Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT ARO.
11M VARVAGLIONE Antonio 21301879 4.5 13.0 15.5 1513.2
221N CARAMIA Antonio 16201763 4.0 13.0 14.5 1522.6
36NC POPOLIZIO VITO 14861683 3.5 13.0 14.0 1534.0
48NC FERRARI Davide 14611585 3.0 15.0 17.0 1513.2
532N OCCHINEGRO Andrea 15521418 3.0 12.5 14.5 1346.0
612NC BERARDI Cosimo 9991439 3.0 10.0 11.5 1366.8
77NC DE LORENZIS Raffaella 14711554 2.5 13.0 14.5 1553.6
843N GRAVINA Luca 15281476 2.5 12.5 13.5 1476.0
914NC URSELLI Mattia 9991154 2.0 11.5 12.0 1347.0
109NC PENTA Ivaldo 13311287 2.0 11.0 13.0 1359.4
1111NC GIGLI Cosimo Damiano 12941270 2.0 8.5 9.0 1341.6
125NC MANEA Silvia 14911148 2.0 8.5 9.0 1219.6
1313NC IURLARO Davide 9991179 1.0 10.0 10.5 1419.4
1410NC NADDEO GIUSEPPE 1298396 0.0 8.5 9.5 1195.8
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents