Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT
11M VARVAGLIONE Antonio 21302374 6.0 19.0 21.5
231N CARAMIA Antonio 16201809 4.5 17.5 19.5
313NC PUTIGNANO ENRICO 13581847 4.0 20.0 22.5
472N OCCHINEGRO Andrea 15521702 4.0 19.5 21.5
58NC FERRARI Davide 14801682 4.0 17.5 19.5
65 BERARDI Cosimo 16001436 3.0 16.0 18.0
7123N VISINO Francesco 13681512 3.0 15.5 15.5
821N BATTAFARANO Giovanni 18321560 2.5 21.0 21.0
96 URSELLI Mattia 16001470 2.5 16.0 18.0
104 ANTELMI Daniele 16001495 2.5 15.5 15.5
1110 IURLARO Davide 14001355 2.0 16.0 16.0
1214NC GIGLI Cosimo Damiano 12941383 2.0 15.5 15.5
1311NC MARINELLI ALESSANDRO 13741367 2.0 14.0 14.0
149 FRANCO Alessandro 1440678 0.0 12.0 14.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total