Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
11M VARVAGLIONE Antonio 21902099ITA 6.0 18.5 21.0
233N GRAVINA Luca 15091504ITA 4.0 20.5 21.0
322N OCCHINEGRO Andrea 16181522ITA 4.0 18.0 20.5
412NC CAMPANELLA Giuseppe 10021498ITA 4.0 18.0 19.5
542N TROSO Luigi 13811502ITA 4.0 17.0 18.5
67NC IURLARO Davide 11941413ITA 3.0 21.0 23.0
79NC GESUALDO Vincenzo 10861222ITA 3.0 17.5 19.0
88NC NADDEO Giuseppe 10891342ITA 3.0 16.5 17.0
95NC BERARDI Cosimo 13111223ITA 3.0 15.0 15.5
106NC GIGLI Cosimo Damiano 12331109ITA 3.0 13.5 15.0
1111NC LA NEVE Andrea 1023945ITA 2.0 16.0 16.5
1210NC COLUCCI Guido 1032918ITA 2.0 13.5 14.0
1313NC CAMPO Alessandro 999393ITA 1.0 13.5 15.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total