Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT ARO.
11M VARVAGLIONE Antonio 21082233 6.0 20.5 21.5 1433.0
2123N FERRARI Davide 15101667 5.0 19.5 20.5 1394.2
3102N TROSO Luigi 15481417 5.0 17.5 18.5 1144.0
462N CALIOLO Angelo 16581380 4.5 17.0 19.0 1187.3
517NC ANTELMI Daniele 13291594 4.0 20.0 22.5 1468.7
627NC CAVALLO Antonio Quynh 9991573 4.0 20.0 22.5 1447.8
716NC URSELLI Mattia 13391405 4.0 20.0 22.0 1280.3
828NC CHELI Cesare 9991545 4.0 19.5 21.5 1420.0
921N BATTAFARANO Giovanni 18321652 4.0 19.0 21.0 1527.2
1032N FUMAROLA Antonio 17211264 4.0 18.0 19.0 1138.7
1152N FIORINO Massimo 16671881 4.0 16.0 18.0 1080.8
12113N GRAVINA Luca 15391481 3.5 21.5 23.0 1424.3
1371N CARAMIA Antonio 15891544 3.5 21.5 22.0 1487.0
1456NC VANTAGGIO Alessandro 9991390 3.5 19.5 21.5 1332.8
1523NC CALO' Francesco 9991332 3.5 16.5 18.5 1274.7
1613NC MANEA Silvia 14911056 3.5 15.0 17.0 999.0
1747NC MONTEFUSCO Gabriele 9991293 3.0 18.5 19.5 1293.0
1818NC IURLARO Davide 13261329 3.0 17.5 19.5 1329.0
1943NC MANDURINO Michele 9991251 3.0 17.5 19.5 1250.8
2014NC TOCCAGINO Mariangela 1434999 3.0 17.5 19.5 999.0
2193N PIZZOLEO Dario 15781250 3.0 17.0 19.0 1249.5
22152N SANGIORGIO Francesco 13501138 3.0 16.5 18.5 1137.8
2383N GRASSI Giacomo 15801054 3.0 15.5 16.5 1054.0
2424NC CAMPANELLA Giuseppe 9991268 3.0 15.0 17.0 1267.5
2544NC MARIANO Mattia 9991236 3.0 14.5 15.0 1235.8
2632NC COLUCCI Guido 9991301 3.0 13.0 14.0 1107.8
2720NC ALTOBELLI Antonino 9991236 2.5 18.5 20.5 1292.8
2849NC ORLANDO Mirko 9991138 2.5 15.5 16.5 1194.5
2957NC VASTO Samuele 999959 2.0 17.0 19.0 1084.2
3026NC CARBOTTI Michele 9991123 2.0 16.0 17.5 1247.7
3152NC PIZZOLEO Alessandro 999956 2.0 15.5 16.5 1081.0
3250NC PALMIERI Andrea 9991155 2.0 14.0 14.5 1279.5
3331NC CICCONE Michele 9991082 2.0 13.5 14.5 1207.2
3455NC TAMMA Simone 999929 2.0 13.0 14.5 1053.5
3522NC BASILE Donata Mariella 999971 2.0 12.5 13.5 1095.5
3640NC HASHO Roland 999896 1.5 12.5 13.0 1089.0
3725NC CANGIALOSI Matteo 999911 1.0 17.5 18.5 1183.8
3842NC LIPPO Vincenzo 9991028 1.0 15.0 15.5 1301.3
3939NC HASHO Endi 999818 1.0 12.5 13.0 1090.5
4030NC CICCONE Francesco 999696 0.5 11.0 12.0 1097.3
4141N SIMONE Pantaleo (W) 17120 0.0 12.5 13.5 0.0
4219NC AGNUSDEI Danilo (W) 9990 0.0 12.5 13.5 0.0
4321NC ARENA Alberto (W) 9990 0.0 12.5 13.5 0.0
4429NC CHIFFI Simone Francesco (W) 9990 0.0 12.5 13.5 0.0
4533NC D'ANTONA Antonio Giulio (W) 9990 0.0 12.5 13.5 0.0
4634NC DAMICO Marco (W) 9990 0.0 12.5 13.5 0.0
4735NC ELETTI Francesco (W) 9990 0.0 12.5 13.5 0.0
4836NC GESUALDO Vincenzo (W) 9990 0.0 12.5 13.5 0.0
4938NC GRAVINA Michele (W) 9990 0.0 12.5 13.5 0.0
5041NC LA GIOIA Lorenzo (W) 9990 0.0 12.5 13.5 0.0
5145NC MATARRESE Claudia (W) 9990 0.0 12.5 13.5 0.0
5248NC NADDEO Giuseppe (W) 9990 0.0 12.5 13.5 0.0
5351NC PIAZZOLLA Alessandro (W) 9990 0.0 12.5 13.5 0.0
5453NC STAMERRA Bianca (W) 9990 0.0 12.5 13.5 0.0
5554NC STAMERRA Francesco (W) 9990 0.0 12.5 13.5 0.0
5658NC ZINGAROPOLI Simone (W) 9990 0.0 12.5 13.5 0.0
5737NC JACKSON Richard (W) 999489 0.0 11.0 12.0 1288.5
5846NC MATARRESE Nicola (W) 999375 0.0 11.0 12.0 1174.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents