Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT ARO.
11M VARVAGLIONE Antonio 22902135 6.0 18.0 20.5 1334.5
231S PUTIGNANO Enrico 14751685 5.0 18.0 19.5 1412.3
341S URSELLI Mattia 13961531 4.0 21.0 22.5 1458.6
452S ORLANDO Mirko 13351438 4.0 15.5 16.0 1312.8
521S CAMPANELLA Giuseppe 14821376 3.0 19.0 19.5 1375.5
68NC GESUALDO Vincenzo 11371382 3.0 17.5 19.0 1453.8
77NC MANZO Francesco 11701285 3.0 17.0 17.5 1285.0
86NC CARRIERI Francesco 11821287 3.0 13.5 14.0 1358.6
911NC LANZALONGA Marco 999986 2.0 16.5 17.0 1225.6
109NC MAGRI' Antonio 10231004 2.0 15.5 17.0 1244.0
1110NC CHIFFI Alisia 999434 1.0 14.5 16.0 1233.6
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents