Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT
11M VARVAGLIONE Antonio 23182236 6.0 20.5 23.5
251S CAMPANELLA Giuseppe 14551810 5.0 19.5 22.0
3112S ANTELMI Daniele 12451650 4.0 21.0 23.0
42CN ARIETE Gerardo 19661654 4.0 20.5 22.5
582N TROSO Luigi 12971435 4.0 18.5 19.0
672S BERARDI Cosimo 13171441 4.0 18.0 20.0
720NC MARIANO Mattia 9991320 4.0 15.5 17.0
841S URSELLI Mattia 14771550 3.5 17.5 19.0
9153S IURLARO Davide 11761541 3.0 18.5 20.0
10123N VISINO Francesco 12271280 3.0 17.0 17.5
11143S MANZO Francesco 11971279 3.0 14.5 16.0
12133S CARRIERI Francesco 12091216 3.0 11.5 12.0
1316NC GESUALDO Vincenzo 11461320 2.5 18.5 19.0
14172N SANGIORGIO Francesco 11191215 2.5 15.5 16.0
1532N PISANI Daniele 17121220 2.0 17.5 18.0
16103S LA GIOIA Fedele 12661026 2.0 14.5 15.0
1718NC Casanova Rafael 9991043 2.0 13.0 13.5
189NC MARINELLI Alessandro 12691003 1.5 16.0 19.0
1963N GRAVINA Luca (W) 13681141 1.0 16.0 18.0
2019NC D'ETTORRE Alessandro 999400 1.0 14.5 16.0
2121NC MINETOLA Giuseppe 999437 1.0 13.0 15.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total