Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT
11M VARVAGLIONE Antonio 23282139 6.0 19.0 22.0
231S PUTIGNANO Enrico 15201764 5.0 19.0 21.0
362S ANTELMI Daniele 13051449 4.0 19.0 21.0
413NC CASANOVA Rafael 10051617 4.0 19.0 21.0
583S LA GIOIA Fedele 12181269 4.0 17.0 17.0
621N CARAMIA Antonio 15601449 3.0 20.0 22.0
741S CAMPANELLA Giuseppe 15091362 3.0 19.0 22.0
892N SANGIORGIO Francesco 11371392 3.0 16.0 17.0
912NC MAGRI' Antonio 10411195 3.0 16.0 17.0
1072S ORLANDO Mirko 13021301 3.0 16.0 16.0
1111NC MARIANO Mattia 10591312 3.0 16.0 16.0
1251S URSELLI Mattia 14771099 2.0 18.0 20.0
1314NC CHIFFI Alisia 999992 2.0 15.0 15.0
1410NC NADDEO Giuseppe 10621058 2.0 13.0 13.0
1515NC D'ETTORRE Alessandro 999817 1.0 13.0 13.0
1616NC MINETOLA Giuseppe 999307 0.0 14.0 15.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total