Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT ARO.
11M VARVAGLIONE Antonio 23482201 6.0 19.0 22.0 1401.3
231S URSELLI Mattia 13961613 4.0 19.5 20.0 1488.0
32CN ARIETE Gerardo 19481545 4.0 19.0 21.5 1419.5
443N GRAVINA Luca 13411469 4.0 18.5 20.0 1344.0
552S ANTELMI Daniele 13141482 3.5 17.5 19.0 1425.0
673S CARRIERI Francesco 11821403 3.5 17.5 18.0 1345.8
763S MANZO Francesco 12271487 3.0 19.0 20.5 1487.2
89NC MAGRI' Antonio 10651328 3.0 18.0 19.5 1399.6
910NC NADDEO Giuseppe 10651111 3.0 15.0 16.5 1183.2
108NC GESUALDO Vincenzo 11671177 3.0 12.0 12.5 1249.4
1111NC CHIFFI Alisia 1008961 2.0 15.5 16.0 1200.6
1212 FUGGETTI Daniele 999894 2.0 13.0 13.5 1134.0
1313 FUGGETTI Marialaura 999350 1.0 14.0 15.5 1150.4
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents