Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT
143N GRAVINA Luca 13502079 6.0 19.0 22.0
252S ANTELMI Daniele 13171539 5.0 21.0 24.0
332N TROSO Luigi 13541392 4.0 21.0 23.0
473S MANZO Francesco 12421412 4.0 19.5 20.0
593S CARRIERI Francesco 12031227 4.0 17.0 19.0
621S URSELLI Mattia 14171279 3.0 21.0 24.0
763N VISINO Francesco 12721210 3.0 18.0 20.0
883S LA GIOIA Fedele 12241190 3.0 16.0 16.5
9102N SANGIORGIO Francesco 11581093 3.0 15.0 17.0
1012NC NADDEO Giuseppe 1074934 3.0 15.0 15.5
1117NC VERGALLO Raffaele 01015 3.0 14.0 14.5
1212N D'ADAMO ARTURO 16251054 2.0 17.5 18.0
1313NC CARDINALE Gianfranco (W) 10291254 2.0 17.0 19.0
1411NC MAGRI' Antonio 10921050 2.0 14.5 15.0
1514NC CHIFFI Alisia 999785 2.0 12.0 12.5
1615NC FUGGETTI Daniele 99981 1.0 13.5 14.5
1716NC FUGGETTI Marialaura 999403 1.0 12.5 14.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total