Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT
11M VARVAGLIONE Antonio 23581998 6.0 18.5 20.5
253S CARRIERI Francesco 12451594 4.5 18.5 19.0
343S MANZO Francesco 12811475 4.0 20.0 22.0
473S IURLARO Davide (W) 12001463 4.0 19.5 21.5
514NC LANZALONGA Marco 9991400 4.0 17.0 19.0
621S CAMPANELLA Giuseppe 14701219 3.5 16.5 18.5
732S ANTELMI Daniele (W) 13651478 3.0 20.5 22.5
863S LA GIOIA Fedele 12151327 3.0 18.5 20.0
915NC PASCULLI Andrea 9991017 3.0 13.5 15.5
109NC NADDEO Giuseppe 10801041 2.0 18.0 18.5
118NC MAGRI' Antonio 10801215 2.0 16.0 16.5
1211NC ARAVINTHAN Shrimithunan 9991004 2.0 16.0 16.5
1310NC VERGALLO Raffaele 10021014 2.0 14.5 15.0
1412NC CAMPO Alessandro 999281 1.0 12.5 14.0
1513NC FUGGETTI Daniele (W) 999299 0.0 10.5 11.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total