Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT
11M VARVAGLIONE Antonio 23581683 5.0 19.5 22.5
251S CAMPANELLA Giuseppe 14161754 5.0 19.5 21.5
372N TROSO Luigi 13631484 4.5 18.0 21.0
481S URSELLI Mattia 13571596 4.0 21.0 21.5
521N MIMMO Giuseppe 18221553 4.0 20.5 22.5
692S CARRIERI Francesco 13111473 4.0 19.5 21.5
743N GRAVINA Luca 14251441 3.5 17.5 19.5
8103S IURLARO Davide 12481246 3.5 17.5 18.0
918NC D'ETTORRE Alessandro 9991179 3.5 12.5 13.0
1032N D'ADAMO Arturo (W) 15471336 3.0 18.5 20.5
1112NC MAGRI' Antonio 10741311 3.0 16.5 18.5
1214NC NADDEO Giuseppe 10681216 3.0 16.5 17.0
1316NC ARAVINTHAN Shrimithunan 9991197 3.0 16.0 16.5
1462S ANTELMI Daniele 13651288 3.0 14.5 16.5
1511NC GESUALDO Vincenzo 11491118 2.0 18.5 20.5
1613NC URSELLI Ciro 10741155 2.0 17.0 19.0
1715NC GALLOTTA Marco 10471143 2.0 16.0 18.0
1817NC CHIFFI Alisia 9991001 2.0 14.5 15.0
1920NC DEL VESCOVO Angelo 9991008 2.0 12.5 13.0
2022NC VERGALLO Raffaele 999920 2.0 11.0 11.5
2119NC DE FLORIO Germana 999284 1.0 14.5 15.0
2221NC SCARCIA Francesco Pio 999249 1.0 14.0 14.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total