Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT ARO.
11M VARVAGLIONE Antonio 23482083 6.0 19.0 22.0 1282.5
243N GRAVINA Luca 14101582 4.5 19.0 20.0 1389.3
331S CAMPANELLA Giuseppe 14671607 4.0 21.5 24.5 1481.7
411NC CHELI Cesare 10771584 4.0 20.0 21.0 1459.2
583S LA GIOIA Fedele 12031277 4.0 16.0 17.5 1151.5
652S CARRIERI Francesco 13441304 4.0 14.5 15.5 1178.8
773S MANZO Francesco 12781461 3.5 19.0 21.0 1403.7
862S ANTELMI Daniele 13261371 3.0 18.5 19.5 1371.3
921N BATTAFARANO Giovanni 15261210 3.0 17.5 18.5 1210.0
1016NC CHIFFI Alisia 9991060 3.0 15.5 16.5 1132.2
1114NC ARAVINTHAN Shrimithunan 10321117 3.0 15.5 16.5 1116.5
129NC GESUALDO Vincenzo 11371293 3.0 14.0 15.0 1292.8
1317 DELOGU Angelo Francesco 9991044 2.0 18.5 21.0 1284.0
1415NC PASCULLI Andrea 10021078 2.0 16.5 17.5 1202.8
1518NC SCALONE Angelo 11071119 2.0 14.0 15.0 1119.0
1613NC LANZALONGA Marco 1038897 1.0 15.0 16.0 1169.5
1710NC MAGRI' Antonio 1092874 1.0 13.0 14.0 1146.8
1812NC D'ETTORRE Alessandro 1041835 1.0 13.0 14.0 1108.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents