Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT
11M VARVAGLIONE Antonio 24282478 6.0 18.0 20.0
222N PUTIGNANO Enrico 18051696 4.5 19.5 22.5
353N URSELLI Mattia 16671585 4.0 19.5 20.5
432N CAMPANELLA Giuseppe 17971524 3.5 19.5 21.5
542N CARRIERI Francesco 16811785 3.0 21.0 22.0
612 RUSSO Antonio Rodrigo 01631 3.0 17.0 18.0
762N TROSO Luigi 15981415 3.0 16.0 17.0
88NC CERVELLERA Manuel 14471588 3.0 15.0 16.0
972N VISINO Francesco 15211256 2.0 15.0 16.0
109NC GALEONE Antonio 14411405 2.0 12.5 13.5
1111NC MAGRI' Antonio 1399976 1.0 14.0 15.0
12102S NADDEO Giuseppe 14171242 1.0 13.0 14.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total