Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT ARO.
11M VARVAGLIONE Antonio 24382424 6.0 17.5 19.5 1623.5
222N CAMPANELLA Giuseppe 17911958 5.0 19.0 21.0 1684.8
333N URSELLI Mattia 16971783 4.0 17.5 17.5 1658.3
462N VISINO Francesco 15091776 3.0 20.5 20.5 1775.8
552N TROSO Luigi 16521702 3.0 19.5 21.0 1702.3
610NC MAGRI' Antonio 13991556 3.0 14.0 14.0 1555.5
742N CARRIERI Francesco 16781576 2.5 16.5 16.5 1632.7
872S CHIFFI Alisia 14141562 2.0 19.5 19.5 1687.2
98NC D'ETTORRE Alessandro 13991347 1.5 14.5 14.5 1539.8
109NC LIGORIO Giuseppe 1399716 0.0 14.5 16.0 1516.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents