Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | D | DELOGU Angelo Francesco | 1806 | 1910 | ITA | 5.0 | 17.5 | 18.0 |
2 | 4 | E | CARRIERI Francesco | 1717 | 1762 | ITA | 4.0 | 20.0 | 21.5 |
3 | 5 | E | TROSO Luigi | 1661 | 1804 | ITA | 4.0 | 19.5 | 21.0 |
4 | 9 | F | GALEONE Antonio Bonaventura | 1504 | 1783 | ITA | 4.0 | 18.0 | 18.5 |
5 | 7 | E | MANZO Francesco | 1590 | 1745 | ITA | 4.0 | 17.5 | 19.0 |
6 | 1 | D | URSELLI Mattia (W) | 1823 | 1685 | ITA | 3.0 | 21.0 | 22.5 |
7 | 8 | F | GRAVINA Luca | 1557 | 1675 | ITA | 3.0 | 19.5 | 21.0 |
8 | 3 | D | ANTELMI Daniele | 1804 | 1523 | ITA | 3.0 | 15.0 | 16.5 |
9 | 6 | E | GESUALDO Vincenzo | 1614 | 1467 | ITA | 3.0 | 14.0 | 14.5 |
10 | 10 | F | GIGANTE Vittorio | 1469 | 1375 | ITA | 2.0 | 16.0 | 17.5 |
11 | 11 | F | MAGRI' Antonio | 1450 | 1395 | ITA | 2.0 | 15.5 | 16.0 |
12 | 12 | G | GUARINO Angela Aurora | 1349 | 1321 | ITA | 2.0 | 13.5 | 14.0 |
13 | 13 | G | SEMERARO Maurizio | 1330 | 745 | ITA | 1.0 | 16.0 | 17.5 |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |