Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | E | CARRIERI Francesco | 1729 | 1979 | ITA | 5.5 | 20.5 | 23.0 |
2 | 10 | F | MAGRI' Antonio | 1438 | 1944 | ITA | 5.0 | 17.0 | 18.5 |
3 | 1 | D | CAMPANELLA Giuseppe | 1896 | 1788 | ITA | 4.5 | 19.0 | 20.5 |
4 | 5 | F | GRAVINA Luca | 1584 | 1744 | ITA | 4.0 | 17.5 | 19.0 |
5 | 13 | RUSSO Antonio Rodrigo | 1447 | 1796 | ITA | 3.5 | 16.0 | 17.5 | |
6 | 8 | F | DI STANI Alessandro | 1534 | 1558 | ITA | 3.0 | 15.0 | 16.0 |
7 | 6 | F | GALEONE Antonio Bonaventura | 1567 | 1487 | ITA | 2.5 | 21.0 | 22.0 |
8 | 4 | E | TROSO Luigi | 1688 | 1409 | ITA | 2.5 | 17.5 | 18.5 |
9 | 11 | F | NADDEO Giuseppe | 1414 | 1378 | ITA | 2.5 | 11.5 | 12.5 |
10 | 3 | G | Muci Gregorio | 1692 | 1373 | ITA | 2.0 | 17.0 | 18.0 |
11 | 9 | F | GIGANTE Vittorio | 1451 | 1365 | ITA | 1.5 | 16.5 | 18.5 |
12 | 12 | G | GUARINO Angela Aurora | 1340 | 1213 | ITA | 1.5 | 12.0 | 14.0 |
13 | 7 | F | IURLARO Davide (W) | 1557 | 826 | ITA | 1.0 | 16.0 | 17.0 |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |