Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | E | CARRIERI Francesco | 1777 | 2262 | 6.0 | 14.5 | 15.0 |
2 | 3 | F | IURLARO Davide | 1539 | 1778 | 5.0 | 18.0 | 20.0 |
3 | 6 | F | GIGANTE Vittorio | 1373 | 1514 | 3.5 | 17.0 | 17.5 |
4 | 5 | F | NADDEO Giuseppe | 1405 | 1452 | 3.0 | 18.0 | 18.5 |
5 | 2 | E | TROSO Luigi | 1607 | 1442 | 3.0 | 17.5 | 18.0 |
6 | 4 | F | MAGRI' Antonio | 1528 | 1375 | 2.5 | 17.5 | 18.0 |
7 | 7 | G | GUARINO Angela Aurora | 1322 | 738 | 1.0 | 16.5 | 18.5 |
Tie Break legend: | ||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||
BucT : Buchholz Total |