Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A | VARVAGLIONE Antonio | 2504 | 2499 | 6.0 | 18.0 | 19.0 |
2 | 2 | D | CAMPANELLA Giuseppe | 1881 | 1944 | 4.0 | 20.0 | 22.0 |
3 | 5 | D | ANTELMI Daniele | 1750 | 1881 | 4.0 | 18.5 | 19.0 |
4 | 3 | D | DELOGU Angelo Francesco | 1812 | 1873 | 4.0 | 18.0 | 19.0 |
5 | 4 | E | CARRIERI Francesco | 1804 | 1807 | 3.0 | 21.0 | 23.0 |
6 | 6 | F | ANDRENUCCI Marcello | 1547 | 1722 | 3.0 | 18.0 | 18.5 |
7 | 9 | Carrieri Gabriele | 1399 | 1577 | 3.0 | 13.0 | 13.5 | |
8 | 7 | F | MAGRI\' Antonio | 1498 | 1491 | 2.0 | 15.0 | 15.5 |
9 | 8 | Carrieri Angelo | 1399 | 1420 | 1.0 | 18.0 | 18.5 | |
10 | 11 | Caferra Vito | 1399 | 719 | 0.0 | 15.5 | 16.5 | |
11 | 10 | Di Domenico luca (W) | 1399 | 950 | 0.0 | 13.0 | 14.0 | |
Tie Break legend: | ||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||
BucT : Buchholz Total |