Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT
11A INDELICATI Giuseppe 21612088 5.5 18.5 20.0
23D BERARDI Cosimo 17781970 4.5 17.0 18.0
32C CAMPANELLA Giuseppe 19231833 4.0 19.5 20.5
45D TROSO Luigi 16581868 4.0 17.5 18.5
56D CARAMIA Antonio 16461859 4.0 14.5 15.5
69E NADDEO Giuseppe 14021527 2.0 17.5 19.0
74D Andrenucci Marcello 17121574 2.0 17.0 18.0
88D SMIRAGLIA Mario 16001397 2.0 16.5 17.5
97D GESUALDO Vincenzo 16051412 1.0 18.5 20.5
1010F DI NOIA Mimmo (W) 13931373 1.0 11.5 12.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total