Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT
11A VARVAGLIONE Antonio 25341863 5.0 16.0 18.0
25D SMIRAGLIA Mario 16751770 4.0 16.0 18.0
34D SCALONE Angelo 16921830 3.5 19.0 21.5
42C URSELLI Mattia (W) 18111928 3.5 17.5 19.0
56D GALEONE Antonio Bonaventura 16391588 3.5 14.5 16.0
63C ANTELMI Daniele (W) 17741845 3.0 19.5 22.0
711E DI NOIA Mimmo 14111549 3.0 14.5 16.5
813F RASO Mattia Mario 13901602 2.5 17.5 20.0
910E SILVESTRO Enea 14411486 2.5 15.0 16.5
1012E NADDEO Giuseppe 14021649 2.0 19.5 22.0
117D IURLARO Davide (W) 15721635 2.0 16.5 18.5
129E MAGRI' Antonio (W) 14651492 2.0 14.5 16.5
1314D GRAVINA Luca 16711358 2.0 14.5 15.5
148E VISINO Francesco (W) 15151319 0.5 14.0 15.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total