Classifica al turno 5 (ultimo turno)
Pos | Player | Rtg | Fed | Origin | Pts | BH-C1 | BH | ARO | DE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 M Delfino Luigi | 2257 | ![]() | BT | 4.5 | 12.5 | 15.0 | 1790 | 0 |
2 | 8 1N Murra Mattia | 1820 | ![]() | LE | 4.0 | 11.5 | 15.5 | 1709 | 0 |
3 | 2 1N Gorgoni Roberto Libero | 1923 | ![]() | LE | 3.5 | 15.0 | 16.5 | 1839 | 0 |
4 | 12 2N Rizzo Gabriele | 1724 | ![]() | LE | 3.5 | 14.0 | 16.5 | 1799 | 0 |
5 | 3 1N Piergianni Gianluca | 1873 | ![]() | TA | 3.5 | 13.0 | 15.5 | 1731 | 0 |
6 | 20 2N Carrieri Francesco | 1621 | ![]() | TA | 3.5 | 11.5 | 13.5 | 1815 | 0 |
7 | 17 2N Berardi Cosimo | 1677 | ![]() | TA | 3.5 | 11.5 | 13.5 | 1769 | 0 |
8 | 11 2N Fortunato Roberto | 1729 | ![]() | BA | 3.5 | 11.0 | 12.0 | 1672 | 0 |
9 | 10 2N Germinario Mattia | 1760 | ![]() | BA | 3.0 | 13.0 | 14.0 | 1677 | 0 |
10 | 6 1N Marino Oscar | 1827 | ![]() | BA | 3.0 | 11.5 | 12.5 | 1574 | 0 |
11 | 18 2N Delogu Angelo Francesco | 1639 | ![]() | TA | 3.0 | 11.0 | 12.5 | 1687 | 0 |
12 | 26 NC Andrenucci Marcello | 1399 | ![]() | TA | 3.0 | 9.0 | 10.0 | 1622 | 0 |
13 | 5 1N Lo Martire Vincenzo | 1858 | ![]() | LE | 2.5 | 13.5 | 14.5 | 1796 | 0 |
14 | 7 1N Simone Pantaleo | 1825 | ![]() | TA | 2.5 | 12.0 | 13.0 | 1654 | 0 |
15 | 15 2N Riso Giuseppe | 1684 | ![]() | LE | 2.5 | 11.5 | 12.5 | 1639 | 0 |
16 | 13 2N Gravina Luca | 1701 | ![]() | TA | 2.5 | 10.5 | 12.0 | 1689 | 0 |
17 | 22 3N Manea Silvia | 1491 | ![]() | TA | 2.5 | 10.0 | 11.0 | 1634 | 0 |
18 | 14 2N Caliolo Angelo | 1693 | ![]() | TA | 2.0 | 13.0 | 14.0 | 1619 | 0 |
19 | 24 NC Altobelli Antonino | 1461 | ![]() | BA | 2.0 | 10.5 | 11.5 | 1657 | 0 |
20 | 23 NC Naddeo Giuseppe | 1474 | ![]() | TA | 2.0 | 10.0 | 11.0 | 1600 | 0 |
21 | 9 1N Pisani Daniele (W) | 1820 | ![]() | TA | 2.0 | 9.0 | 11.0 | 1664 | 0 |
22 | 4 CN Pinto Antonio (W) | 1870 | ![]() | FI | 1.5 | 11.5 | 13.0 | 1613 | 0 |
23 | 27 NC Galeone Antonio Bonaventura | 1399 | ![]() | TA | 1.5 | 10.5 | 12.0 | 1629 | 0 |
24 | 25 NC Magri' Antonio | 1409 | ![]() | TA | 1.0 | 12.0 | 13.0 | 1750 | 0 |
25 | 21 2N Argentina Antonio (W) | 1596 | ![]() | TA | 1.0 | 9.5 | 10.5 | 1611 | 0 |
26 | 29 NC Urselli Ciro | 1399 | ![]() | TA | 1.0 | 9.0 | 10.0 | 1672 | 0 |
27 | 28 NC Pasculli Andrea | 1399 | ![]() | TA | 1.0 | 8.0 | 9.0 | 1564 | 0 |
28 | 19 2N Manzo Francesco (W) | 1622 | ![]() | TA | 0.0 | 7.5 | 7.5 | 1573 | 0 |
29 | 16 2N Campanella Giuseppe (W) | 1679 | ![]() | TA | 0.0 | 5.5 | 5.5 | 1699 | 0 |
Tie Break legend: BH-C1 : Buchholz Cut 1 * BH : Buchholz Total * ARO : Average Rating of Opponents * DE : Direct Encounter * |