Classifica al turno 7 (ultimo turno)
Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 IM Altini Nicola | 2484 | ![]() | 7.0 | 29.0 | 32.5 | 1969 |
2 | 6 1N Brunetti Alberto Fakhri | 2007 | ![]() | 5.0 | 28.0 | 30.0 | 1921 |
3 | 4 CN Sirena Gianni | 2021 | ![]() | 5.0 | 26.5 | 29.5 | 1919 |
4 | 2 CN Santeramo Domenico | 2121 | ![]() | 5.0 | 25.5 | 28.5 | 1953 |
5 | 8 1N Altini Ruggiero | 1980 | ![]() | 5.0 | 25.0 | 27.5 | 1823 |
6 | 9 CN Del Mastro Marco | 1924 | ![]() | 4.5 | 29.0 | 32.0 | 2015 |
7 | 5 1N Ripa Francesco | 2012 | ![]() | 4.5 | 27.5 | 28.5 | 1833 |
8 | 3 CN Granaldi Alessandro | 2106 | ![]() | 4.0 | 25.5 | 28.5 | 1818 |
9 | 16 2N De Donno Giacomo | 1642 | ![]() | 4.0 | 21.5 | 22.5 | 1733 |
10 | 18 2N Mandurino Michele | 1565 | ![]() | 3.5 | 24.5 | 27.5 | 1889 |
11 | 10 2N Marczak Piotr Michal | 1812 | ![]() | 3.5 | 24.5 | 27.0 | 1884 |
12 | 11 2N Rizzo Gabriele | 1807 | ![]() | 3.5 | 24.0 | 26.5 | 1718 |
13 | 12 2N Berardi Cosimo | 1718 | ![]() | 3.5 | 23.5 | 25.5 | 1786 |
14 | 14 2N Delogu Angelo Francesco | 1660 | ![]() | 3.5 | 20.5 | 23.0 | 1736 |
15 | 20 3N Longo Gabriele | 1555 | ![]() | 3.0 | 23.0 | 25.0 | 1743 |
16 | 7 CN Gallo Francesco | 2004 | ![]() | 3.0 | 23.0 | 24.0 | 1761 |
17 | 15 3N Urselli Mattia | 1645 | ![]() | 3.0 | 22.0 | 23.0 | 1739 |
18 | 13 2N Antelmi Daniele | 1681 | ![]() | 3.0 | 20.5 | 22.5 | 1692 |
19 | 22 NC Andrenucci Marcello | 1399 | ![]() | 2.5 | 21.0 | 23.5 | 1734 |
20 | 21 NC Galeone Antonio Bonaventura | 1517 | ![]() | 2.5 | 19.0 | 21.0 | 1656 |
21 | 19 2N Candelieri Giulio | 1555 | ![]() | 2.5 | 19.0 | 20.0 | 1600 |
22 | 17 3N Penta Ivaldo | 1584 | ![]() | 2.0 | 19.0 | 20.0 | 1646 |
23 | 23 NC Ligorio Giuseppe | 1399 | ![]() | 1.0 | 19.0 | 20.0 | 1740 |
Tie Break legend: BH-C1 : Buchholz Cut 1 * BH : Buchholz Total * ARO : Average Rating of Opponents * |