Classifica al turno 5 (ultimo turno)
Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | ARO | DE | SB | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 NC GALLO Francesco | 1399 | 5.0 | 14.5 | 17.5 | 1653 | 0 | 17.50 | 1662 | |
2 | 2 2N RIZZO Gabriele | 1720 | 4.0 | 14.0 | 16.5 | 1577 | 0 | 13.00 | 1695 | |
3 | 6 2N GRAVINA Luca | 1683 | 4.0 | 14.0 | 14.0 | 1547 | 0 | 9.00 | 1614 | |
4 | 12 2N BERARDI Cosimo | 1615 | 4.0 | 13.0 | 14.0 | 1520 | 0 | 9.00 | 1571 | |
5 | 10 2N CAMPANELLA Giuseppe | 1624 | 4.0 | 12.0 | 14.0 | 1575 | 0 | 11.00 | 1567 | |
6 | 4 2N BONVINO Gianluigi | 1700 | 3.5 | 13.5 | 16.0 | 1567 | 0 | 10.25 | 1684 | |
7 | 1 2N GERMINARIO Mattia | 1760 | 3.5 | 13.0 | 15.5 | 1609 | 0 | 10.50 | 1653 | |
8 | 22 3N BECCARISI Francesco | 1542 | 3.5 | 13.0 | 14.5 | 1586 | 0 | 9.00 | 1612 | |
9 | 24 NC PENNACCHIA Domenico | 1483 | 3.5 | 12.5 | 14.5 | 1554 | 0 | 8.75 | 1621 | |
10 | 3 2N FORTUNATO Roberto | 1714 | 3.0 | 15.0 | 16.5 | 1599 | 0 | 8.50 | 1656 | |
11 | 14 2N CARRIERI Francesco | 1610 | 3.0 | 14.0 | 16.0 | 1607 | 0 | 8.50 | 1665 | |
12 | 8 2N DE DONNO Giacomo | 1653 | 3.0 | 13.0 | 15.0 | 1506 | 0 | 7.00 | 1720 | |
13 | 9 2N DELOGU Angelo Francesco | 1633 | 3.0 | 13.0 | 15.0 | 1444 | 0 | 6.00 | 1732 | |
14 | 7 2N ANTELMI Daniele (W) | 1680 | 3.0 | 11.5 | 14.5 | 1475 | 0 | 6.50 | 1743 | |
15 | 19 3N MONTINARO Angelo | 1553 | 3.0 | 11.5 | 12.5 | 1561 | 0 | 5.00 | 1494 | |
16 | 15 2N DE GENNARO Andrea Antonio | 1577 | 3.0 | 11.0 | 12.0 | 1501 | 0 | 4.00 | 1297 | |
17 | 16 3N LONGO Gabriele | 1569 | 3.0 | 10.5 | 12.5 | 1496 | 0 | 6.75 | 1516 | |
18 | 13 2N CORSANO Alice | 1614 | 3.0 | 10.0 | 11.0 | 1502 | 0 | 5.00 | 1384 | |
19 | 33 NC MANDURINO Michele | 1399 | 2.5 | 12.5 | 14.5 | 1622 | 0 | 6.25 | 1578 | |
20 | 40 NC SIMEONE Francesco | 1399 | 2.5 | 12.5 | 14.0 | 1565 | 0 | 5.00 | 1565 | |
21 | 5 2N GIOVE Domenico | 1691 | 2.5 | 12.0 | 13.0 | 1541 | 0 | 4.25 | 1452 | |
22 | 32 NC MAGRI ' Antonio | 1399 | 2.5 | 11.0 | 12.0 | 1499 | 0 | 3.75 | 1397 | |
23 | 17 3N URSELLI Mattia (W) | 1569 | 2.5 | 9.0 | 11.5 | 1505 | 0 | 4.50 | 1464 | |
24 | 27 NC ARAVINTHAN Shrimithunan | 1399 | 2.0 | 11.5 | 12.5 | 1538 | 0 | 3.00 | 1347 | |
25 | 20 3N SANTORO Alessandro | 1553 | 2.0 | 11.0 | 12.0 | 1459 | 0 | 3.00 | 1401 | |
26 | 34 NC MANZO Francesco | 1399 | 2.0 | 10.5 | 11.5 | 1540 | 0 | 3.00 | 1345 | |
27 | 21 3N VIGLIANTI Emanuele (W) | 1547 | 2.0 | 10.0 | 12.0 | 1560 | 0 | 3.00 | 1530 | |
28 | 18 3N GESUALDO Vincenzo | 1553 | 2.0 | 10.0 | 11.0 | 1564 | 0 | 2.00 | 1240 | |
29 | 36 NC PENNACCHIA Giada | 1399 | 2.0 | 10.0 | 11.0 | 1480 | 0 | 3.00 | 1340 | |
30 | 31 NC LOPALCO Alessandro | 1399 | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 1531 | 0 | 2.00 | 1303 | |
31 | 11 2N VALENTINI Jacopo | 1621 | 2.0 | 9.5 | 11.5 | 1430 | 0 | 4.00 | 1527 | |
32 | 30 NC GRUOSSO Leonardo Antonio | 1399 | 2.0 | 9.5 | 10.5 | 1512 | 0 | 2.00 | 1337 | |
33 | 37 NC PONTRELLI Martina | 1399 | 2.0 | 9.0 | 9.0 | 1527 | 0 | 1.00 | 1185 | |
34 | 28 NC CHIFFI Alisia | 1399 | 2.0 | 7.0 | 8.0 | 1450 | 0 | 2.00 | 1142 | |
35 | 23 3N MANEA Silvia | 1502 | 1.5 | 11.5 | 11.5 | 1497 | 0 | 1.25 | 1433 | |
36 | 39 NC SANTORO Francesco | 1399 | 1.0 | 10.5 | 12.5 | 1493 | 0 | 2.00 | 1522 | |
37 | 35 NC PASCULLI Andrea | 1399 | 1.0 | 10.0 | 11.0 | 1497 | 0 | 1.00 | 1495 | |
38 | 41 NC ZAZA Marco | 1399 | 1.0 | 10.0 | 11.0 | 1492 | 0 | 1.00 | 1501 | |
39 | 38 NC ROLLO Elisa | 1399 | 1.0 | 9.0 | 10.0 | 1521 | 0 | 1.00 | 1458 | |
40 | 25 3N CANTORO Fabrizio | 1437 | 1.0 | 9.0 | 10.0 | 1472 | 0 | 1.00 | 1487 | |
41 | 26 NC LOMARTIRE Enrico | 1433 | 0.0 | 9.5 | 9.5 | 1496 | 0 | 0.00 | 1512 | |
Tie Break legend: BH-C1 : Buchholz Cut 1 * BH : Buchholz Total * ARO : Average Rating of Opponents * DE : Direct Encounter * SB : Sonneborn-Berger * APRO : Average Performance Rating of Opponents * |