Cartellini Nazionali
 
   1  CM LANZILLOTTA Angelo  , K= 0, Elo=2046, ID=105818
Provinciale 2011, Taranto, 11/12/2010, 19/12/2010
 | R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 11 | 3N | CARRIERI Maurizio | 1533 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 
 
 | 2 | W | 10 | 3N | GIOVE Domenico | 1566 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | 
 
 | 3 | B | 2 | 1N | VARVAGLIONE Antonio | 1915 | 131 | 0.68 | 0.5 | 2.5 | 5.5 | 
 
 | 4 | W | 4 | 1N | SMIRAGLIA Mario | 1742 | 304 | 0.86 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 
 
 | 5 | B | 13 | NC | GRAVINA Luca | 1455 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 
 
 | 6 | W | 9 | 2N | FIORINO Massimo | 1646 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.0 | 3.5 | 
 
|  |  |  |  | var =   0, PRtg=1916 | 1643 |  | 5.22 | 5.0 | 17.5 |  | 
 
   2  1N VARVAGLIONE Antonio , K= 0, Elo=1915, ID=134805
Provinciale 2011, Taranto, 11/12/2010, 19/12/2010
 | R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 12 | 3N | LANZILLOTTA Davide | 1458 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 
 
 | 2 | B | 7 | 2N | FUMAROLA Antonio | 1715 | 200 | 0.76 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | 
 
 | 3 | W | 1 | CM | LANZILLOTTA Angelo | 2046 | 131 | 0.32 | 0.5 | 2.5 | 5.0 | 
 
 | 4 | B | 9 | 2N | FIORINO Massimo | 1646 | 269 | 0.83 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 
 
 | 5 | W | 5 | 1N | TALO' Angelo | 1734 | 181 | 0.74 | 1.0 | 4.5 | 4.0 | 
 
 | 6 | B | 3 | 1N | ERBI Catello | 1805 | 110 | 0.65 | 1.0 | 5.5 | 3.5 | 
 
|  |  |  |  | var =   0, PRtg=2135 | 1734 |  | 4.22 | 5.5 | 19.0 |  | 
 
   3  1N ERBI Catello        , K=30, Elo=1805, ID=107910
Provinciale 2011, Taranto, 11/12/2010, 19/12/2010
 | R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 13 | NC | GRAVINA Luca | 1455 | 350 | 0.89 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 
 
 | 2 | W | 15 | NC | SURIANO Francesco | 1440 | 365 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 
 
 | 3 | B | 10 | 3N | GIOVE Domenico | 1566 | 239 | 0.80 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 
 
 | 4 | W | 12 | 3N | LANZILLOTTA Davide | 1458 | 347 | 0.89 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 
 
 | 5 | B | 4 | 1N | SMIRAGLIA Mario | 1742 | 63 | 0.59 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 
 
 | 6 | W | 2 | 1N | VARVAGLIONE Antonio | 1915 | 110 | 0.35 | 0.0 | 3.5 | 5.5 | 
 
|  |  |  |  | var = -27, PRtg=1653 | 1596 |  | 4.42 | 3.5 | 12.0 |  | 
 
   4  1N SMIRAGLIA Mario     , K=30, Elo=1742, ID=105805
Provinciale 2011, Taranto, 11/12/2010, 19/12/2010
 | R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 14 | NC | BERETTA Fernando | 1440 | 302 | 0.85 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 
 
 | 2 | B | 9 | 2N | FIORINO Massimo | 1646 | 96 | 0.63 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 
 
 | 3 | W | 8 | 2N | PISANI Daniele | 1658 | 84 | 0.62 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 
 
 | 4 | B | 1 | CM | LANZILLOTTA Angelo | 2046 | 304 | 0.14 | 0.5 | 3.0 | 5.0 | 
 
 | 5 | W | 3 | 1N | ERBI Catello | 1805 | 63 | 0.41 | 0.0 | 3.0 | 3.5 | 
 
 | 6 | B | 7 | 2N | FUMAROLA Antonio | 1715 | 27 | 0.54 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 
 
|  |  |  |  | var =   9, PRtg=1775 | 1718 |  | 3.19 | 3.5 | 14.5 |  | 
 
   5  1N TALO' Angelo        , K= 0, Elo=1734, ID=134319
Provinciale 2011, Taranto, 11/12/2010, 19/12/2010
 | R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 15 | NC | SURIANO Francesco | 1440 | 294 | 0.85 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 
 
 | 2 | W | 13 | NC | GRAVINA Luca | 1455 | 279 | 0.84 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 3 | B | 11 | 3N | CARRIERI Maurizio | 1533 | 201 | 0.76 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | 
 
 | 4 | W | 16 | 3N | PESCE Valter | 1401 | 333 | 0.88 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 
 
 | 5 | B | 2 | 1N | VARVAGLIONE Antonio | 1915 | 181 | 0.26 | 0.0 | 3.0 | 5.5 | 
 
 | 6 | W | 6 | 2N | NAPOLI Francesco | 1721 | 13 | 0.52 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 
 
|  |  |  |  | var =   0, PRtg=1703 | 1578 |  | 4.11 | 4.0 | 14.0 |  | 
 
   6  2N NAPOLI Francesco    , K=30, Elo=1721, ID=119095
Provinciale 2011, Taranto, 11/12/2010, 19/12/2010
 | R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 16 | 3N | PESCE Valter | 1401 | 320 | 0.87 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 
 
 | 2 | B | 18 | NC | VISINO Francesco | 1389 | 332 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 3 | W | 7 | 2N | FUMAROLA Antonio | 1715 | 6 | 0.51 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | 
 
 | 4 | B | 20 | NC | GIGLI Cosimo Damiano | 1329 | 392 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 
 
 | 5 | W | 8 | 2N | PISANI Daniele | 1658 | 63 | 0.59 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 
 
 | 6 | B | 5 | 1N | TALO' Angelo | 1734 | 13 | 0.48 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 
 
|  |  |  |  | var = -36, PRtg=1538 | 1538 |  | 4.25 | 3.0 | 10.0 |  | 
 
   7  2N FUMAROLA Antonio    , K=30, Elo=1715, ID=144068
Provinciale 2011, Taranto, 11/12/2010, 19/12/2010
 | R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 17 | NC | MANEA Silvia | 1389 | 326 | 0.87 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 2 | W | 2 | 1N | VARVAGLIONE Antonio | 1915 | 200 | 0.24 | 0.0 | 1.0 | 5.5 | 
 
 | 3 | B | 6 | 2N | NAPOLI Francesco | 1721 | 6 | 0.49 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 
 
 | 4 | W | 13 | NC | GRAVINA Luca | 1455 | 260 | 0.82 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 
 
 | 5 | B | 16 | 3N | PESCE Valter | 1401 | 314 | 0.86 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 
 
 | 6 | W | 4 | 1N | SMIRAGLIA Mario | 1742 | 27 | 0.46 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 
 
|  |  |  |  | var =  -6, PRtg=1661 | 1604 |  | 3.74 | 3.5 | 12.5 |  | 
 
   8  2N PISANI Daniele      , K=30, Elo=1658, ID=105806
Provinciale 2011, Taranto, 11/12/2010, 19/12/2010
 | R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 18 | NC | VISINO Francesco | 1389 | 269 | 0.83 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | 
 
 | 2 | B | 16 | 3N | PESCE Valter | 1401 | 257 | 0.82 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 
 
 | 3 | B | 4 | 1N | SMIRAGLIA Mario | 1742 | 84 | 0.38 | 0.0 | 1.5 | 3.5 | 
 
 | 4 | W | 11 | 3N | CARRIERI Maurizio | 1533 | 125 | 0.67 | 0.5 | 2.0 | 3.5 | 
 
 | 5 | B | 6 | 2N | NAPOLI Francesco | 1721 | 63 | 0.41 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 
 
 | 6 | W | 10 | 3N | GIOVE Domenico | 1566 | 92 | 0.63 | 0.0 | 2.0 | 3.5 | 
 
|  |  |  |  | var = -51, PRtg=1434 | 1559 |  | 3.74 | 2.0 | 9.5 |  | 
 
   9  2N FIORINO Massimo     , K=30, Elo=1646, ID=124043
Provinciale 2011, Taranto, 11/12/2010, 19/12/2010
 | R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 19 | NC | SPERANZA Angela | 1368 | 278 | 0.83 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 
 
 | 2 | W | 4 | 1N | SMIRAGLIA Mario | 1742 | 96 | 0.37 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 
 
 | 3 | B | 13 | NC | GRAVINA Luca | 1455 | 191 | 0.75 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | 
 
 | 4 | W | 2 | 1N | VARVAGLIONE Antonio | 1915 | 269 | 0.17 | 0.0 | 2.5 | 5.5 | 
 
 | 5 | B | 10 | 3N | GIOVE Domenico | 1566 | 80 | 0.61 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 
 
 | 6 | B | 1 | CM | LANZILLOTTA Angelo | 2046 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.5 | 5.0 | 
 
|  |  |  |  | var =  21, PRtg=1739 | 1682 |  | 2.81 | 3.5 | 14.5 |  | 
 
  10  3N GIOVE Domenico      , K=30, Elo=1566, ID=109818
Provinciale 2011, Taranto, 11/12/2010, 19/12/2010
 | R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 20 | NC | GIGLI Cosimo Damiano | 1329 | 237 | 0.80 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 
 
 | 2 | B | 1 | CM | LANZILLOTTA Angelo | 2046 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 
 
 | 3 | W | 3 | 1N | ERBI Catello | 1805 | 239 | 0.20 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 
 
 | 4 | B | 17 | NC | MANEA Silvia | 1389 | 177 | 0.73 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | 
 
 | 5 | W | 9 | 2N | FIORINO Massimo | 1646 | 80 | 0.39 | 0.0 | 2.5 | 3.5 | 
 
 | 6 | B | 8 | 2N | PISANI Daniele | 1658 | 92 | 0.37 | 1.0 | 3.5 | 2.0 | 
 
|  |  |  |  | var =  27, PRtg=1703 | 1646 |  | 2.57 | 3.5 | 12.0 |  | 
 
  11  3N CARRIERI Maurizio   , K=30, Elo=1533, ID=128920
Provinciale 2011, Taranto, 11/12/2010, 19/12/2010
 | R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 1 | CM | LANZILLOTTA Angelo | 2046 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 
 
 | 2 | B | 20 | NC | GIGLI Cosimo Damiano | 1329 | 204 | 0.76 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 
 
 | 3 | W | 5 | 1N | TALO' Angelo | 1734 | 201 | 0.24 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 
 
 | 4 | B | 8 | 2N | PISANI Daniele | 1658 | 125 | 0.33 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 
 
 | 5 | W | 12 | 3N | LANZILLOTTA Davide | 1458 | 75 | 0.60 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 
 
 | 6 | W | 13 | NC | GRAVINA Luca | 1455 | 78 | 0.61 | 1.0 | 3.5 | 3.0 | 
 
|  |  |  |  | var =  27, PRtg=1670 | 1613 |  | 2.62 | 3.5 | 9.5 |  | 
 
  12  3N LANZILLOTTA Davide  , K=30, Elo=1458, ID=125829
Provinciale 2011, Taranto, 11/12/2010, 19/12/2010
 | R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 2 | 1N | VARVAGLIONE Antonio | 1915 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 
 
 | 2 | W | 17 | NC | MANEA Silvia | 1389 | 69 | 0.60 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | 
 
 | 3 | W | 18 | NC | VISINO Francesco | 1389 | 69 | 0.60 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 
 
 | 4 | B | 3 | 1N | ERBI Catello | 1805 | 347 | 0.11 | 0.0 | 1.5 | 3.5 | 
 
 | 5 | B | 11 | 3N | CARRIERI Maurizio | 1533 | 75 | 0.40 | 0.0 | 1.5 | 3.5 | 
 
 | 6 | W | 15 | NC | SURIANO Francesco | 1440 | 18 | 0.53 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 
 
|  |  |  |  | var =   6, PRtg=1522 | 1579 |  | 2.32 | 2.5 | 7.5 |  | 
 
  13  NC GRAVINA Luca        , K=30, Elo=1455, ID=137473
Provinciale 2011, Taranto, 11/12/2010, 19/12/2010
 | R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 3 | 1N | ERBI Catello | 1805 | 350 | 0.11 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 
 
 | 2 | B | 5 | 1N | TALO' Angelo | 1734 | 279 | 0.16 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 
 
 | 3 | W | 9 | 2N | FIORINO Massimo | 1646 | 191 | 0.25 | 0.0 | 2.0 | 3.5 | 
 
 | 4 | B | 7 | 2N | FUMAROLA Antonio | 1715 | 260 | 0.18 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | 
 
 | 5 | W | 1 | CM | LANZILLOTTA Angelo | 2046 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 
 
 | 6 | B | 11 | 3N | CARRIERI Maurizio | 1533 | 78 | 0.39 | 0.0 | 3.0 | 3.5 | 
 
|  |  |  |  | var =  54, PRtg=1747 | 1747 |  | 1.17 | 3.0 | 14.0 |  | 
 
  14  NC BERETTA Fernando    , K=30, Elo=1440, ID=140696
Provinciale 2011, Taranto, 11/12/2010, 19/12/2010
 | R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 4 | 1N | SMIRAGLIA Mario | 1742 | 302 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 
 
 | 2 | W | 19 | NC | SPERANZA Angela | 1368 | 72 | 0.60 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 
 
 | 3 | B | 17 | NC | MANEA Silvia | 1389 | 51 | 0.57 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 
 
 | 4 | W | 15 | NC | SURIANO Francesco | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 
 
 | 5 | W | 20 | NC | GIGLI Cosimo Damiano | 1329 | 111 | 0.65 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 
 
 | 6 | B | 16 | 3N | PESCE Valter | 1401 | 39 | 0.55 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
|  |  |  |  | var = -60, PRtg=1172 | 1445 |  | 3.02 | 1.0 | 3.0 |  | 
 
  15  NC SURIANO Francesco   , K=30, Elo=1440, ID=0
Provinciale 2011, Taranto, 11/12/2010, 19/12/2010
 | R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 5 | 1N | TALO' Angelo | 1734 | 294 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 
 
 | 2 | B | 3 | 1N | ERBI Catello | 1805 | 365 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 
 
 | 3 | W | 20 | NC | GIGLI Cosimo Damiano | 1329 | 111 | 0.65 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 
 
 | 4 | B | 14 | NC | BERETTA Fernando | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 
 
 | 5 | W | 19 | NC | SPERANZA Angela | 1368 | 72 | 0.60 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 
 
 | 6 | B | 12 | 3N | LANZILLOTTA Davide | 1458 | 18 | 0.47 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 
 
|  |  |  |  | var = -75, PRtg= 722 | 1522 |  | 2.47 | 0.0 | 0.0 |  | 
 
  16  3N PESCE Valter        , K=30, Elo=1401, ID=128916
Provinciale 2011, Taranto, 11/12/2010, 19/12/2010
 | R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 6 | 2N | NAPOLI Francesco | 1721 | 320 | 0.13 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 2 | W | 8 | 2N | PISANI Daniele | 1658 | 257 | 0.18 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 
 
 | 3 | B | 19 | NC | SPERANZA Angela | 1368 | 33 | 0.55 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 
 
 | 4 | B | 5 | 1N | TALO' Angelo | 1734 | 333 | 0.12 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 
 
 | 5 | W | 7 | 2N | FUMAROLA Antonio | 1715 | 314 | 0.14 | 0.0 | 2.0 | 3.5 | 
 
 | 6 | W | 14 | NC | BERETTA Fernando | 1440 | 39 | 0.45 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 
 
|  |  |  |  | var =  42, PRtg=1606 | 1606 |  | 1.57 | 3.0 | 11.0 |  | 
 
  17  NC MANEA Silvia        , K=30, Elo=1389, ID=144069
Provinciale 2011, Taranto, 11/12/2010, 19/12/2010
 | R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 7 | 2N | FUMAROLA Antonio | 1715 | 326 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 
 
 | 2 | B | 12 | 3N | LANZILLOTTA Davide | 1458 | 69 | 0.40 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 
 
 | 3 | W | 14 | NC | BERETTA Fernando | 1440 | 51 | 0.43 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 
 
 | 4 | W | 10 | 3N | GIOVE Domenico | 1566 | 177 | 0.27 | 0.0 | 1.5 | 3.5 | 
 
 | 5 | B | 18 | NC | VISINO Francesco | 1389 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.0 | 3.0 | 
 
 | 6 | B | 19 | NC | SPERANZA Angela | 1368 | 21 | 0.53 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 
 
|  |  |  |  | var =  21, PRtg=1489 | 1489 |  | 2.26 | 3.0 | 8.5 |  | 
 
  18  NC VISINO Francesco    , K=30, Elo=1389, ID=141310
Provinciale 2011, Taranto, 11/12/2010, 19/12/2010
 | R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 8 | 2N | PISANI Daniele | 1658 | 269 | 0.17 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 
 
 | 2 | W | 6 | 2N | NAPOLI Francesco | 1721 | 332 | 0.12 | 0.0 | 0.5 | 3.0 | 
 
 | 3 | B | 12 | 3N | LANZILLOTTA Davide | 1458 | 69 | 0.40 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 
 
 | 4 | W | 19 | NC | SPERANZA Angela | 1368 | 21 | 0.53 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 
 
 | 5 | W | 17 | NC | MANEA Silvia | 1389 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.0 | 3.0 | 
 
 | 6 | B | 20 | NC | GIGLI Cosimo Damiano | 1329 | 60 | 0.58 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 
 
|  |  |  |  | var =  21, PRtg=1487 | 1487 |  | 2.30 | 3.0 | 8.0 |  | 
 
  19  NC SPERANZA Angela     , K=30, Elo=1368, ID=140698
Provinciale 2011, Taranto, 11/12/2010, 19/12/2010
 | R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 9 | 2N | FIORINO Massimo | 1646 | 278 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 
 
 | 2 | B | 14 | NC | BERETTA Fernando | 1440 | 72 | 0.40 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 
 
 | 3 | W | 16 | 3N | PESCE Valter | 1401 | 33 | 0.45 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 4 | B | 18 | NC | VISINO Francesco | 1389 | 21 | 0.47 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 5 | B | 15 | NC | SURIANO Francesco | 1440 | 72 | 0.40 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 
 
 | 6 | W | 17 | NC | MANEA Silvia | 1389 | 21 | 0.47 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 
 
|  |  |  |  | var = -12, PRtg=1326 | 1451 |  | 2.36 | 2.0 | 7.0 |  | 
 
  20  NC GIGLI Cosimo Damiano, K=30, Elo=1329, ID=140348
Provinciale 2011, Taranto, 11/12/2010, 19/12/2010
 | R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 10 | 3N | GIOVE Domenico | 1566 | 237 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 
 
 | 2 | W | 11 | 3N | CARRIERI Maurizio | 1533 | 204 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 
 
 | 3 | B | 15 | NC | SURIANO Francesco | 1440 | 111 | 0.35 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 
 
 | 4 | W | 6 | 2N | NAPOLI Francesco | 1721 | 392 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 5 | B | 14 | NC | BERETTA Fernando | 1440 | 111 | 0.35 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 
 
 | 6 | W | 18 | NC | VISINO Francesco | 1389 | 60 | 0.42 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 
 
|  |  |  |  | var =  12, PRtg=1390 | 1515 |  | 1.64 | 2.0 | 6.0 |  | 
   Generated by Vega