Bando in PDF .::. www.tarantoscacchi.it .::. Seguici su Facebook .::. Fotografie .::. Qualificati
Campionato Interprovinciale TA-BR
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica per gruppi di età
Classifiche per titolo
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT ARO
1 1 M Varvaglione Antonio 2177 2078ITA TA 5.5 18.5 20.5 1676.8
2 5 2N Pisani Daniele 1690 1788ITA TA 4.0 20.5 22.5 1663.2
3 6 1N Smiraglia Mario 1683 1778ITA TA 4.0 19.0 21.5 1652.8
4 9 2N Occhinegro Andrea 1582 1704ITA TA 4.0 18.5 19.0 1578.7
5 2 1N Piergianni Gianluca 1780 1782ITA TA 4.0 18.0 20.0 1656.5
6 14 3N Gravina Luca 1422 1650ITA TA 4.0 16.0 18.0 1524.5
7 4 2N Villani Mauro 1713 1653ITA TA 3.5 19.0 21.0 1595.5
8 19 NC Gigli Cosimo Damiano 1214 1526ITA TA 3.5 15.0 15.5 1526.4
9 7 1N Caramia Antonio 1622 1494ITA TA 3.5 12.5 14.5 1436.7
10 3 1N Simone Pantaleo 1713 1730ITA BR 3.0 20.5 22.5 1730.3
11 8 2N Occhinegro Fulvio 1583 1523ITA TA 3.0 16.5 18.5 1523.3
12 11 3N Giove Domenico 1482 1487ITA TA 2.5 16.5 17.0 1544.0
13 10 3N Aversa Leonardo 1482 1468ITA TA 2.5 15.5 17.0 1617.0
14 15 2N Sangiorgio Francesco 1410 1419ITA TA 2.5 14.0 14.5 1506.0
15 12 2N Sprecacenere Valerio 1469 1359ITA TA 2.5 12.5 13.5 1508.2
16 16 3N Visino Francesco 1402 1420ITA TA 2.0 17.5 18.0 1544.5
17 17 NC La Gioia Fedele 1369 1309ITA TA 2.0 14.0 16.0 1434.2
18 13 3N Pesce Valter 1435 1386ITA TA 2.0 13.5 15.5 1510.8
19 18 NC Naddeo Giuseppe 1284 0ITA TA 1.0 14.0 15.5 1418.0

Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )