Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgOriginPts Buc1 BucT
11 Cascatablu (Gonzini G.(W) 0800LT 5.0 21.0 22.0
27 Supernezh71 (Marino O) 0273BA 5.0 17.0 18.5
34 Jack69_it (Marasciulo G. 0125BA 4.0 21.0 22.5
413 rinomucy (Muci G. 0125LT 4.0 14.5 16.5
58 andreataranto (Occhinegro A. 057TA 3.5 17.0 18.0
65 Leoin (Inserra L. 00TA 3.0 19.5 21.5
712 massimotaranto (Fiorino M.) 00TA 3.0 14.5 16.0
814 therock95 (Indelicati S. 00TA 3.0 12.5 13.5
915 gigitroso (Troso L. 00TA 2.5 14.5 15.5
102 Fedele (La Gioia F. 00TA 2.0 18.5 21.5
1110 fulicchio (De Marinis G. 00TA 2.0 17.0 18.0
1211 joseph_Bold73 (Naddeo G. 00TA 2.0 17.0 18.0
133 FeliceAlex (Marinelli A. 00TA 2.0 12.5 13.5
149 francesco_v-ta (Visino F. 00TA 1.0 17.0 19.0
156 Lupogrigio (Vannini M.(W) 00RM 0.0 13.0 14.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total