Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgOriginPts Buc1 BucT
13M gatton23 VARVAGLIONE Antonio 21162599TA 5.0 15.0 18.0
21IM Lakiboy22400 Laketic Gojko 23362047 4.0 14.5 16.5
3203N giovanniarena ARENA GIOVANNI 15351950BR 4.0 13.5 15.5
44M ippogrifo70 CAMPANILE Roberto 20852003BA 4.0 12.5 14.5
52M delfinoskj DELFINO Luigi) 22401739TA 4.0 12.0 14.0
66CN cascatablu GONZINI Gianmaria 18641674LT 4.0 11.5 12.5
75CN patambor TAMBORINO Pasquale 20511830TA 3.5 15.0 16.5
830NC P_T_02 TRISCIUZZI PIETRO 14181963TA 3.5 14.5 17.0
9161N Catello_Erbi ERBI Catello 16281821TA 3.5 14.0 15.5
10151N Donato55 ROMITO DONATO 16361954BA 3.5 13.0 13.5
11101N Supernezh71 MARINO Oscar 17521776BA 3.0 13.0 15.0
1291N Magnus82 ALBANO Stefano (W) 17561647TA 3.0 13.0 14.0
1327NC martinvul VULPIO MARTIN 14441668BA 3.0 12.5 14.0
1471N g-battafarano BATTAFARANO Giovan 18321572TA 3.0 12.5 13.5
15192N andreataranto OCCHINEGRO Andrea 15721723TA 3.0 12.5 13.0
16213N philiveykk GRAVINA Luca 15281590TA 3.0 12.0 13.5
17142N dcast66 CASTELLANA Domenico 16371635TA 3.0 12.0 12.5
18491N ilmagodifibra Grimaldi Fabio 17951560CS 3.0 11.5 13.5
19172N Torreinmeno Mancini Lucandrea 16241741LT 3.0 11.5 12.5
20223N therock95 INDELICATI Sergio 15091520TA 3.0 11.5 12.5
2182N pigiert CORRENTE PIERLUIGI 17671551TA 3.0 11.0 12.5
22182N fulviotaranto OCCHINEGRO FULVIO 15881592TA 3.0 10.0 11.0
23122N robtambo TAMBORINO Roberto 17001404TA 2.5 10.5 11.5
24283N valterfish PESCE Valter 14381474TA 2.5 9.5 10.0
25353N Francesco_V-TA VISINO Francesco 13681489TA 2.5 8.5 10.0
26132N massimotaranto FIORINO Massimo 16671485TA 2.0 12.5 14.5
2723NC Oppilif CARBOTTI FILIPPO 14671538TA 2.0 12.0 14.0
28252N Carmag DEMITA Giuseppe 14471613TA 2.0 12.0 13.0
2926NC UnclePutin SIMEONE LORENZO 14461484TA 2.0 11.5 13.0
3044NC rigoldo GRAVINA Michele 12001406TA 2.0 11.0 11.5
3151NC Paolucc Grassi Paolo 14911992BA 2.0 9.5 11.0
3237NC Antoniox277051 BARONE ANTONIO G. 13161387BA 2.0 9.5 10.5
3340NC fulicchio De Marinis Giuseppe 12001344TA 2.0 9.5 10.5
3447NC Orsobello123 CICCONE ALBERTO N. 10811358BA 2.0 8.5 9.0
3548NC Joseph_Bold73 NADDEO GIUSEPPE 9871175TA 2.0 6.5 7.0
3645NC Lucalu1405 SANZONE LUCA 11841343TA 1.5 11.5 13.0
3741NC luivallon Vallone Luigi 12001264LT 1.5 9.0 10.0
3831NC Fedele LA GIOIA Fedele 13741092TA 1.5 8.5 9.0
3932NC FeliceAlex MARINELLI ALESSANDRO 13741195TA 1.5 8.5 9.0
4034NC carrierosky CARRIERI DAVIDE (W) 13721566TA 1.0 11.5 13.5
4133NC simosem2411 SEMERARO SIMONE 13741191TA 1.0 11.5 13.0
4242NC massimo70 Tarantino Massimo 12001331 1.0 11.5 13.0
43242N rinomucy MUCI Gregorio (W) 14521372LT 1.0 11.0 12.5
4450NC DaCh73 Chirulli Marika 1200691TA 1.0 11.0 11.0
4546NC alex63TARANTO VANTAGGIO ALESSAND 11841213TA 1.0 10.5 11.5
4639NC Lucas1408 Sanzone Marco 1200535TA 1.0 9.5 11.0
4736NC Leoin INSERRA LEOPOLDO 13171086TA 1.0 8.5 9.0
4843NC onofrioc91 Corrente Onofrio 12001014LT 0.5 9.0 10.0
4938NC Francesco_2007 Lorusso Francesco (W) 12000TA 0.0 9.0 10.0
50112N danpisani PISANI Daniele (W) 1712568TA 0.0 8.5 9.5
5129NC antonellacasavola CASAVOLA ANTON (W) 1437826TA 0.0 8.5 9.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total