Classifica al turno 10 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgOriginPts Buc1 BucT
11CN Capi48 CAPITELLI Paolo 20701930RM 8.5 52.0 55.5
22CN cascatablu GONZINI Gianmaria 18641801LT 7.5 52.5 54.0
341N Supernezh71 MARINO Oscar 17521811BA 7.0 55.5 59.0
462N massimotaranto FIORINO Massimo 16671708TA 6.5 53.0 54.5
531N lucavit VITERBO Luca 17851716BA 6.0 53.5 56.5
652N Laruccia LARUCCIA Tommaso 17221659BA 6.0 52.5 55.5
711NC Oppilif CARBOTTI FILIPPO 14671666TA 5.5 53.0 54.5
872N Torreinmeno Mancini Lucandrea 16241618LT 5.0 53.0 56.0
9172N gigitroso Troso Luigi 15401533TA 5.0 41.5 43.0
1093N therock95 INDELICATI Sergio 15091566TA 4.5 54.0 55.5
1182N andreataranto OCCHINEGRO Andre 15721408TA 4.5 42.5 44.0
1212NC Fedele LA GIOIA Fedele 13741353TA 4.0 43.5 45.0
1314NC luivallon Vallone Luigi 12001301LT 3.5 42.0 43.5
1413NC FeliceAlex MARINELLI ALESSANDR 13741273TA 3.5 37.5 39.0
1516NC Joseph_Bold73 NADDEO GIUSEPPE 9871156TA 2.0 43.5 46.0
1615NC alex63TARANTO VANTAGGIO ALESSA (W) 11841287TA 1.0 35.0 37.0
17103N Esemplare LEONE Michele (W) 1500874BA 0.0 33.0 34.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total