Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgOriginPts Buc1 BucT
13M gatton23 VARVAGLIONE Antonio 21162131TA 5.5 21.0 24.0
21IM Lakiboy22400 Laketic Gojko 23362103 5.0 20.5 23.5
32IM matar10 MARTORELLI Antonio 21861937SA 4.5 20.5 22.5
492N Laruccia LARUCCIA Tommaso 17221770BA 4.5 20.0 22.0
536NC Lucalu1405 SANZONE LUCA 11841910TA 4.5 19.5 22.5
651N g-battafarano BATTAFARANO Giov 18321885TA 4.5 18.0 20.5
7392N matar3 MARTORELLI Vincenzo 16361962SA 4.5 16.5 17.5
861N ilmagodifibra Grimaldi Fabio 17951814CS 4.0 20.0 20.5
9131N Donato55 ROMITO DONATO 16361650BA 4.0 13.5 15.0
10162N andreataranto OCCHINEGRO Andre 15721634TA 3.5 20.0 21.5
1122NC Oppilif CARBOTTI FILIPPO 14671609TA 3.5 19.5 21.0
1281N Supernezh71 MARINO Oscar 17521743BA 3.5 18.5 20.5
1335NC wantonkiwi2000 MITOLA Mark 12001494BA 3.5 17.5 20.0
14102N danpisani PISANI Daniele 17121548TA 3.5 15.5 16.5
1524NC AndreaBeretta BERETTA ANDREA 14281486TA 3.5 15.0 17.0
16151N Volpe_Rossa CARAMIA Antonio 15991614TA 3.5 14.5 15.5
174CN Cavallo_goloso MELCHIOR Alex 20971529LT 3.0 20.0 22.0
18193N philiveykk GRAVINA Luca 15281558TA 3.0 18.0 19.5
19142N Torreinmeno Mancini Lucandrea 16241514LT 3.0 17.5 18.0
20183N giovanniarena ARENA GIOVANNI 15351615BR 3.0 17.0 19.5
21203N therock95 INDELICATI Sergio 15091531TA 3.0 16.5 17.0
22112N pedropablo72 PROVENZANO PIERP 16501513LE 3.0 14.0 16.0
23172N gigitroso TROSO Luigi 15401310TA 3.0 13.5 14.0
24122N dcast66 CASTELLANA Domenico 16371327TA 3.0 10.0 10.5
2534NC rigoldo GRAVINA Michele 12001495TA 2.5 18.5 19.0
2671N lucavit VITERBO Luca 17851444BA 2.5 17.5 19.5
27233N valterfish PESCE Valter 14381563TA 2.5 16.0 18.0
2837NC alex63TARANTO VANTAGGIO ALESSA 11841325TA 2.5 14.5 15.5
2921NC angiaquaro AQUARO ANGELO 14821460TA 2.0 18.5 19.0
30283N Francesco_V-TA VISINO Francesc 13681501TA 2.0 17.0 20.0
3127NC Fedele LA GIOIA Fedele 13741388TA 2.0 15.5 17.0
3232NC luivallon Vallone Luigi 12001312LT 2.0 15.5 16.5
3331NC joemeich MACRINI Giovanni 12001455LT 2.0 14.5 15.5
3438NC Joseph_Bold73 NADDEO GIUSEPPE 9871210TA 2.0 13.5 14.0
3526NC simosem2411 SEMERARO SIMONE 13741212TA 2.0 13.0 14.5
3630NC catalin4121992 CURECHERIU Cata 12001328ROM 2.0 10.5 11.0
3729NC Leoin INSERRA LEOPOLDO 13171100TA 1.5 16.5 18.0
3825NC FeliceAlex MARINELLI ALESSANDR 1374544TA 1.0 13.0 14.0
3933NC marco2210 SANZONE Marco 1200690TA 1.0 13.0 13.5
40401N killerWhale1 DE MEO Guido (W) 16960LT 0.0 12.5 13.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total