1 1N Carrieri Maurizio , K= 0, Elo=1788, ID=128920
Torneo a numero chiuso, Taranto, 02/06/2020, 26/07/2020
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC La Gioia Fedele 1374 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 2 1N Marino Oscar 1752 36 0.55 0.0 1.0 8.5
3 B 3 2N d'Adamo Arturo 1665 123 0.67 1.0 2.0 5.0
4 W 4 2N Castellana Domenico 1637 151 0.70 0.0 2.0 7.0
5 B 5 2N Occhinegro Fulvio 1588 200 0.76 1.0 3.0 0.0
6 W 6 2N Dell'Aquila Giuseppe 1574 214 0.77 0.5 3.5 5.5
7 B 7 2N Occhinegro Andrea 1572 216 0.78 1.0 4.5 4.5
8 W 8 NC Manea Silvia 1491 297 0.85 1.0 5.5 2.5
9 B 9 3N Pesce Valter 1438 350 0.89 0.5 6.0 3.5
var = 0, PRtg=1691 1566 6.89 6.0 0.0

2 1N Marino Oscar , K= 0, Elo=1752, ID=115989
Torneo a numero chiuso, Taranto, 02/06/2020, 26/07/2020
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 3N Pesce Valter 1438 314 0.86 1.0 1.0 3.5
2 B 1 1N Carrieri Maurizio 1788 36 0.45 1.0 2.0 6.0
3 W 10 NC La Gioia Fedele 1374 378 0.91 1.0 3.0 2.5
4 W 3 2N d'Adamo Arturo 1665 87 0.62 1.0 4.0 5.0
5 B 4 2N Castellana Domenico 1637 115 0.66 1.0 5.0 7.0
6 W 5 2N Occhinegro Fulvio 1588 164 0.72 1.0 6.0 0.0
7 B 6 2N Dell'Aquila Giuseppe 1574 178 0.73 1.0 7.0 5.5
8 W 7 2N Occhinegro Andrea 1572 180 0.74 0.5 7.5 4.5
9 B 8 NC Manea Silvia 1491 261 0.82 1.0 8.5 2.5
var = 0, PRtg=2014 1570 6.51 8.5 0.0

3 2N d'Adamo Arturo , K= 0, Elo=1665, ID=105809
Torneo a numero chiuso, Taranto, 02/06/2020, 26/07/2020
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC Manea Silvia 1491 174 0.73 1.0 1.0 2.5
2 B 9 3N Pesce Valter 1438 227 0.79 1.0 2.0 3.5
3 W 1 1N Carrieri Maurizio 1788 123 0.33 0.0 2.0 6.0
4 B 2 1N Marino Oscar 1752 87 0.38 0.0 2.0 8.5
5 W 10 NC La Gioia Fedele 1374 291 0.85 1.0 3.0 2.5
6 W 4 2N Castellana Domenico 1637 28 0.54 0.0 3.0 7.0
7 B 5 2N Occhinegro Fulvio 1588 77 0.61 1.0 4.0 0.0
8 W 6 2N Dell'Aquila Giuseppe 1574 91 0.62 0.5 4.5 5.5
9 B 7 2N Occhinegro Andrea 1572 93 0.63 0.5 5.0 4.5
var = 0, PRtg=1622 1579 5.48 5.0 0.0

4 2N Castellana Domenico , K=30, Elo=1637, ID=115156
Torneo a numero chiuso, Taranto, 02/06/2020, 26/07/2020
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 2N Occhinegro Andrea 1572 65 0.59 0.0 0.0 4.5
2 B 8 NC Manea Silvia 1491 146 0.70 1.0 1.0 2.5
3 W 9 3N Pesce Valter 1438 199 0.76 1.0 2.0 3.5
4 B 1 1N Carrieri Maurizio 1788 151 0.30 1.0 3.0 6.0
5 W 2 1N Marino Oscar 1752 115 0.34 0.0 3.0 8.5
6 B 3 2N d'Adamo Arturo 1665 28 0.46 1.0 4.0 5.0
7 W 10 NC La Gioia Fedele 1374 263 0.82 1.0 5.0 2.5
8 W 5 2N Occhinegro Fulvio 1588 49 0.57 1.0 6.0 0.0
9 B 6 2N Dell'Aquila Giuseppe 1574 63 0.59 1.0 7.0 5.5
var = 57, PRtg=1802 1582 5.13 7.0 0.0

5 2N Occhinegro Fulvio , K= 0, Elo=1588, ID=165009
Torneo a numero chiuso, Taranto, 02/06/2020, 26/07/2020
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 2N Dell'Aquila Giuseppe 1574 14 0.52 0.0 0.0 5.5
2 B 7 2N Occhinegro Andrea 1572 16 0.52 0.0 0.0 4.5
3 W 8 NC Manea Silvia 1491 97 0.63 0.0 0.0 2.5
4 B 9 3N Pesce Valter 1438 150 0.70 0.0 0.0 3.5
5 W 1 1N Carrieri Maurizio 1788 200 0.24 0.0 0.0 6.0
6 B 2 1N Marino Oscar 1752 164 0.28 0.0 0.0 8.5
7 W 3 2N d'Adamo Arturo 1665 77 0.39 0.0 0.0 5.0
8 B 4 2N Castellana Domenico 1637 49 0.43 0.0 0.0 7.0
9 W 10 NC La Gioia Fedele 1374 214 0.77 0.0 0.0 2.5
var = 0, PRtg= 788 1588 4.48 0.0 0.0

6 2N Dell'Aquila Giuseppe, K= 0, Elo=1574, ID=162438
Torneo a numero chiuso, Taranto, 02/06/2020, 26/07/2020
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 2N Occhinegro Fulvio 1588 14 0.48 1.0 1.0 0.0
2 B 10 NC La Gioia Fedele 1374 200 0.76 1.0 2.0 2.5
3 W 7 2N Occhinegro Andrea 1572 2 0.50 1.0 3.0 4.5
4 B 8 NC Manea Silvia 1491 83 0.61 0.5 3.5 2.5
5 W 9 3N Pesce Valter 1438 136 0.68 1.0 4.5 3.5
6 B 1 1N Carrieri Maurizio 1788 214 0.23 0.5 5.0 6.0
7 W 2 1N Marino Oscar 1752 178 0.27 0.0 5.0 8.5
8 B 3 2N d'Adamo Arturo 1665 91 0.38 0.5 5.5 5.0
9 W 4 2N Castellana Domenico 1637 63 0.41 0.0 5.5 7.0
var = 0, PRtg=1669 1589 4.32 5.5 0.0

7 2N Occhinegro Andrea , K= 0, Elo=1572, ID=121933
Torneo a numero chiuso, Taranto, 02/06/2020, 26/07/2020
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 2N Castellana Domenico 1637 65 0.41 1.0 1.0 7.0
2 W 5 2N Occhinegro Fulvio 1588 16 0.48 1.0 2.0 0.0
3 B 6 2N Dell'Aquila Giuseppe 1574 2 0.50 0.0 2.0 5.5
4 B 10 NC La Gioia Fedele 1374 198 0.76 0.5 2.5 2.5
5 W 8 NC Manea Silvia 1491 81 0.61 1.0 3.5 2.5
6 B 9 3N Pesce Valter 1438 134 0.68 0.0 3.5 3.5
7 W 1 1N Carrieri Maurizio 1788 216 0.22 0.0 3.5 6.0
8 B 2 1N Marino Oscar 1752 180 0.26 0.5 4.0 8.5
9 W 3 2N d'Adamo Arturo 1665 93 0.37 0.5 4.5 5.0
var = 0, PRtg=1590 1590 4.29 4.5 0.0

8 NC Manea Silvia , K=30, Elo=1491, ID=144069
Torneo a numero chiuso, Taranto, 02/06/2020, 26/07/2020
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 2N d'Adamo Arturo 1665 174 0.27 0.0 0.0 5.0
2 W 4 2N Castellana Domenico 1637 146 0.30 0.0 0.0 7.0
3 B 5 2N Occhinegro Fulvio 1588 97 0.37 1.0 1.0 0.0
4 W 6 2N Dell'Aquila Giuseppe 1574 83 0.39 0.5 1.5 5.5
5 B 7 2N Occhinegro Andrea 1572 81 0.39 0.0 1.5 4.5
6 B 10 NC La Gioia Fedele 1374 117 0.66 1.0 2.5 2.5
7 W 9 3N Pesce Valter 1438 53 0.57 0.0 2.5 3.5
8 B 1 1N Carrieri Maurizio 1788 297 0.15 0.0 2.5 6.0
9 W 2 1N Marino Oscar 1752 261 0.18 0.0 2.5 8.5
var = -24, PRtg=1433 1599 3.28 2.5 0.0

9 3N Pesce Valter , K= 0, Elo=1438, ID=128916
Torneo a numero chiuso, Taranto, 02/06/2020, 26/07/2020
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 1N Marino Oscar 1752 314 0.14 0.0 0.0 8.5
2 W 3 2N d'Adamo Arturo 1665 227 0.21 0.0 0.0 5.0
3 B 4 2N Castellana Domenico 1637 199 0.24 0.0 0.0 7.0
4 W 5 2N Occhinegro Fulvio 1588 150 0.30 1.0 1.0 0.0
5 B 6 2N Dell'Aquila Giuseppe 1574 136 0.32 0.0 1.0 5.5
6 W 7 2N Occhinegro Andrea 1572 134 0.32 1.0 2.0 4.5
7 B 8 NC Manea Silvia 1491 53 0.43 1.0 3.0 2.5
8 B 10 NC La Gioia Fedele 1374 64 0.59 0.0 3.0 2.5
9 W 1 1N Carrieri Maurizio 1788 350 0.11 0.5 3.5 6.0
var = 0, PRtg=1525 1605 2.66 3.5 0.0

10 NC La Gioia Fedele , K= 0, Elo=1374, ID=171147
Torneo a numero chiuso, Taranto, 02/06/2020, 26/07/2020
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 1N Carrieri Maurizio 1788 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 6 2N Dell'Aquila Giuseppe 1574 200 0.24 0.0 0.0 5.5
3 B 2 1N Marino Oscar 1752 378 0.09 0.0 0.0 8.5
4 W 7 2N Occhinegro Andrea 1572 198 0.24 0.5 0.5 4.5
5 B 3 2N d'Adamo Arturo 1665 291 0.15 0.0 0.5 5.0
6 W 8 NC Manea Silvia 1491 117 0.34 0.0 0.5 2.5
7 B 4 2N Castellana Domenico 1637 263 0.18 0.0 0.5 7.0
8 W 9 3N Pesce Valter 1438 64 0.41 1.0 1.5 3.5
9 B 5 2N Occhinegro Fulvio 1588 214 0.23 1.0 2.5 0.0
var = 0, PRtg=1446 1612 1.96 2.5 0.0