Classifica al turno 5 ordinato per categoria

Classifica per categoria: M
Pos N T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT ARO.
11M VARVAGLIONE Antonio 20572045 5.0 13.0 15.0 1244.6


Classifica per categoria: NC
Pos N T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT ARO.
117NC GERMINARIO Mattia 9991738 4.0 14.5 16.0 1498.4
23NC SCRIMIERI Gabriele 14791365 4.0 12.5 14.0 1125.2
39NC CARDINALE Gianfranco 11861381 3.5 11.5 14.0 1232.4
420NC MANZO Francesco 9991308 3.0 12.0 14.0 1236.2
57NC VIGLIANTI Emanuele 12551241 3.0 12.0 13.5 1168.8
68NC MANEA Silvia 12381308 3.0 11.0 13.0 1236.4
710NC SCRIMIERI Angelo 11771132 2.5 12.0 13.0 1132.4
818NC GESUALDO Vincenzo 9991123 2.5 11.5 13.5 1123.2
922NC URSELLI Ciro 9991076 2.5 9.0 9.0 1076.0
1012NC CARRIERI Francesco 9991186 2.0 12.5 12.5 1258.4
1111NC NADDEO Giuseppe 11281173 2.0 12.0 14.5 1244.6
1215NC DELOGU Angelo France 9991128 2.0 10.5 12.0 1200.0
1319NC MAGRI' Antonio 9991010 2.0 9.0 9.0 1082.4
1414NC DEL GIUDICE Antonio 9991024 1.5 10.5 11.5 1173.0
156NC URSELLI Mattia (W) 1312870 1.0 11.0 12.0 1063.0
1613NC CHIFFI Alisia 9991038 1.0 10.5 10.5 1230.5
1721NC PASCULLI Andrea 999363 1.0 8.0 8.0 1162.7
1816NC FANIGLIULO Andrea 999277 0.0 9.0 10.5 1077.0


Classifica per categoria: 2N
Pos N T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT ARO.
142N MUCI Gregorio 14521442 3.0 14.5 16.5 1369.8


Classifica per categoria: 3N
Pos N T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT ARO.
123N GRAVINA Luca 15351397 3.0 13.5 15.0 1325.0
253N PESCE Valter 1389999 2.5 10.0 10.0 999.0