Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT ARO.
11M VARVAGLIONE Antonio 20572045 5.0 13.0 15.0 1244.6
217NC GERMINARIO Mattia 9991738 4.0 14.5 16.0 1498.4
33NC SCRIMIERI Gabriele 14791365 4.0 12.5 14.0 1125.2
49NC CARDINALE Gianfranco 11861381 3.5 11.5 14.0 1232.4
542N MUCI Gregorio 14521442 3.0 14.5 16.5 1369.8
623N GRAVINA Luca 15351397 3.0 13.5 15.0 1325.0
720NC MANZO Francesco 9991308 3.0 12.0 14.0 1236.2
87NC VIGLIANTI Emanuele 12551241 3.0 12.0 13.5 1168.8
98NC MANEA Silvia 12381308 3.0 11.0 13.0 1236.4
1010NC SCRIMIERI Angelo 11771132 2.5 12.0 13.0 1132.4
1118NC GESUALDO Vincenzo 9991123 2.5 11.5 13.5 1123.2
1253N PESCE Valter 1389999 2.5 10.0 10.0 999.0
1322NC URSELLI Ciro 9991076 2.5 9.0 9.0 1076.0
1412NC CARRIERI Francesco 9991186 2.0 12.5 12.5 1258.4
1511NC NADDEO Giuseppe 11281173 2.0 12.0 14.5 1244.6
1615NC DELOGU Angelo Francesco 9991128 2.0 10.5 12.0 1200.0
1719NC MAGRI' Antonio 9991010 2.0 9.0 9.0 1082.4
1814NC DEL GIUDICE Antonio 9991024 1.5 10.5 11.5 1173.0
196NC URSELLI Mattia (W) 1312870 1.0 11.0 12.0 1063.0
2013NC CHIFFI Alisia 9991038 1.0 10.5 10.5 1230.5
2121NC PASCULLI Andrea 999363 1.0 8.0 8.0 1162.7
2216NC FANIGLIULO Andrea 999277 0.0 9.0 10.5 1077.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents