| www.tarantoscacchi.it .::. Fotografie .::. Seguici su Facebook | ||||||||||||||
| Toreo Nuovauto | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Riassunto per origine | National rating National Player Card | ||
| Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Buc1 | BucT | ARO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | VARVAGLIONE Antonio | 2222 | ITA | 5.0 | 6    1 | 4    1 | 2    1 | 7    1 | 3    0 | 11   1 | 19.5 | 22.5 | 1654.5 | 
| 2 | D | BATTAFARANO Giovanni | 1736 | ITA | 4.5 | 14   1 | 15   1 | 1    0 | 8    1 | 7    1 | 3    ½ | 17.0 | 18.5 | 1643.3 | 
| 3 | E | VANTAGGIO Luca | 1686 | ITA | 4.5 | 17   1 | 7    0 | 16   1 | 9    1 | 1    1 | 2    ½ | 17.0 | 18.0 | 1695.5 | 
| 4 | D | FIORINO Massimo | 1724 | ITA | 4.0 | 12   1 | 1    0 | 8    0 | 14   1 | 5    1 | 7    1 | 17.0 | 18.5 | 1700.0 | 
| 5 | D | CARAMIA Antonio | 1727 | ITA | 3.5 | 11   0 | 10   1 | 13   1 | 6    ½ | 4    0 | 9    1 | 17.0 | 19.5 | 1589.8 | 
| 6 | E | TROSO Luigi | 1559 | ITA | 3.5 | 1    0 | 14   1 | 15   1 | 5    ½ | 9    0 | 8    1 | 16.0 | 17.5 | 1648.0 | 
| 7 | E | PICOCO Andrea | 1782 | ITA | 3.0 | 8    1 | 3    1 | 9    1 | 1    0 | 2    0 | 4    0 | 21.0 | 24.0 | 1780.3 | 
| 8 | F | GRAVINA Luca | 1545 | ITA | 3.0 | 7    0 | 17   1 | 4    1 | 2    0 | 10   1 | 6    0 | 18.5 | 19.5 | 1617.5 | 
| 9 | E | SIMONE Leo | 1769 | ITA | 3.0 | 13   1 | 11   1 | 7    0 | 3    0 | 6    1 | 5    0 | 17.5 | 20.0 | 1621.0 | 
| 10 | F | BERETTA Andrea | 1515 | ITA | 3.0 | 5    0 | 12   1 | 15   1 | 8    0 | 13   1 | 15.0 | 16.5 | 1468.2 | |
| 11 | F | BOTINDARI Lorenzo | 1440 | ITA | 3.0 | 5    1 | 9    0 | 14   0 | 17   1 | 16   1 | 1    0 | 14.5 | 15.5 | 1648.0 | 
| 12 | F | SANGIORGIO Francesco | 1418 | ITA | 3.0 | 4    0 | 13   0 | 10   0 | BYE  1  | 17   1 | 15   1 | 12.5 | 13.5 | 1455.8 | 
| 13 | E | ZITO Francesco | 1532 | ITA | 2.5 | 9    0 | 12   1 | 5    0 | 16   ½ | 14   1 | 10   0 | 14.0 | 15.5 | 1535.0 | 
| 14 | F | VISINO Francesco | 1506 | ITA | 2.0 | 2    0 | 6    0 | 11   1 | 4    0 | 13   0 | BYE  1  | 17.5 | 18.5 | 1598.2 | 
| 15 | G | NADDEO Giuseppe | 1119 | ITA | 2.0 | 16   1 | 2    0 | 6    0 | 10   0 | BYE  1  | 12   0 | 15.5 | 17.0 | 1500.6 | 
| 16 | G | VANTAGGIO Alessandro | 1275 | ITA | 2.0 | 15   0 | BYE  1  | 3    0 | 13   ½ | 11   0 | 17   ½ | 13.5 | 14.5 | 1433.2 | 
| 17 | G | LA GIOIA Fedele | 1389 | ITA | 1.5 | 3    0 | 8    0 | BYE  1  | 11   0 | 12   0 | 16   ½ | 14.5 | 16.0 | 1472.8 | 
Generato da Vega 
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA        )