| www.tarantoscacchi.it .::.   Fotografie .::.   Seguici su Facebook | 
  
   1  B VARVAGLIONE Antonio , K=20, Elo=2222, ID=134805
Toreo Nuovauto, Taranto, 26/03/2016, 26/03/2016
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 8 | E | TROSO Luigi | 1559 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 
 
 | 2 | W | 6 | D | FIORINO Massimo | 1724 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 
 
 | 3 | B | 4 | D | BATTAFARANO Giovanni | 1736 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 4.5 | 
 
 | 4 | W | 2 | E | PICOCO Andrea | 1782 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 
 
 | 5 | B | 7 | E | VANTAGGIO Luca | 1686 | 400 | 0.92 | 0.0 | 4.0 | 4.5 | 
 
 | 6 | W | 13 | F | BOTINDARI Lorenzo | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 
 
|  |  |  |  | var = -10, PRtg=1928 | 1655 |  | 5.52 | 5.0 | 19.0 |  | 
 
   2  E PICOCO Andrea       , K=30, Elo=1782, ID=144556
Toreo Nuovauto, Taranto, 26/03/2016, 26/03/2016
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 9 | F | GRAVINA Luca | 1545 | 237 | 0.80 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 2 | B | 7 | E | VANTAGGIO Luca | 1686 | 96 | 0.63 | 1.0 | 2.0 | 4.5 | 
 
 | 3 | W | 3 | E | SIMONE Leo | 1769 | 13 | 0.52 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 
 
 | 4 | B | 1 | B | VARVAGLIONE Antonio | 2222 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 
 
 | 5 | W | 4 | D | BATTAFARANO Giovanni | 1736 | 46 | 0.56 | 0.0 | 3.0 | 4.5 | 
 
 | 6 | B | 6 | D | FIORINO Massimo | 1724 | 58 | 0.58 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 
 
|  |  |  |  | var =  -6, PRtg=1780 | 1780 |  | 3.17 | 3.0 | 15.0 |  | 
 
   3  E SIMONE Leo          , K=30, Elo=1769, ID=105817
Toreo Nuovauto, Taranto, 26/03/2016, 26/03/2016
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 10 | E | ZITO Francesco | 1532 | 237 | 0.80 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 
 
 | 2 | W | 13 | F | BOTINDARI Lorenzo | 1440 | 329 | 0.88 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 
 
 | 3 | B | 2 | E | PICOCO Andrea | 1782 | 13 | 0.48 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 
 
 | 4 | W | 7 | E | VANTAGGIO Luca | 1686 | 83 | 0.61 | 0.0 | 2.0 | 4.5 | 
 
 | 5 | B | 8 | E | TROSO Luigi | 1559 | 210 | 0.77 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | 
 
 | 6 | W | 5 | D | CARAMIA Antonio | 1727 | 42 | 0.56 | 0.0 | 3.0 | 3.5 | 
 
|  |  |  |  | var = -33, PRtg=1621 | 1621 |  | 4.10 | 3.0 | 13.0 |  | 
 
   4  D BATTAFARANO Giovanni, K=30, Elo=1736, ID=102132
Toreo Nuovauto, Taranto, 26/03/2016, 26/03/2016
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 12 | F | VISINO Francesco | 1506 | 230 | 0.79 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 
 
 | 2 | B | 17 | G | NADDEO Giuseppe | 1119 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 
 
 | 3 | W | 1 | B | VARVAGLIONE Antonio | 2222 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 
 
 | 4 | B | 9 | F | GRAVINA Luca | 1545 | 191 | 0.75 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 
 
 | 5 | B | 2 | E | PICOCO Andrea | 1782 | 46 | 0.44 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 
 
 | 6 | W | 7 | E | VANTAGGIO Luca | 1686 | 50 | 0.57 | 0.5 | 4.5 | 4.5 | 
 
|  |  |  |  | var =  30, PRtg=1836 | 1643 |  | 3.55 | 4.5 | 16.5 |  | 
 
   5  D CARAMIA Antonio     , K=30, Elo=1727, ID=107909
Toreo Nuovauto, Taranto, 26/03/2016, 26/03/2016
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 13 | F | BOTINDARI Lorenzo | 1440 | 287 | 0.84 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 
 
 | 2 | W | 11 | F | BERETTA Andrea | 1515 | 212 | 0.77 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 3 | B | 10 | E | ZITO Francesco | 1532 | 195 | 0.75 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 
 
 | 4 | W | 8 | E | TROSO Luigi | 1559 | 168 | 0.72 | 0.5 | 2.5 | 3.5 | 
 
 | 5 | B | 6 | D | FIORINO Massimo | 1724 | 3 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 4.0 | 
 
 | 6 | B | 3 | E | SIMONE Leo | 1769 | 42 | 0.44 | 1.0 | 3.5 | 3.0 | 
 
|  |  |  |  | var = -15, PRtg=1647 | 1590 |  | 4.02 | 3.5 | 11.5 |  | 
 
   6  D FIORINO Massimo     , K=30, Elo=1724, ID=124043
Toreo Nuovauto, Taranto, 26/03/2016, 26/03/2016
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 14 | F | SANGIORGIO Francesco | 1418 | 306 | 0.86 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 2 | B | 1 | B | VARVAGLIONE Antonio | 2222 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 
 
 | 3 | W | 9 | F | GRAVINA Luca | 1545 | 179 | 0.73 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 4 | B | 12 | F | VISINO Francesco | 1506 | 218 | 0.78 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 
 
 | 5 | W | 5 | D | CARAMIA Antonio | 1727 | 3 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | 
 
 | 6 | W | 2 | E | PICOCO Andrea | 1782 | 58 | 0.42 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 
 
|  |  |  |  | var =  18, PRtg=1825 | 1700 |  | 3.37 | 4.0 | 12.0 |  | 
 
   7  E VANTAGGIO Luca      , K=30, Elo=1686, ID=165302
Toreo Nuovauto, Taranto, 26/03/2016, 26/03/2016
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 15 | G | LA GIOIA Fedele | 1389 | 297 | 0.85 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 
 
 | 2 | W | 2 | E | PICOCO Andrea | 1782 | 96 | 0.37 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 3 | W | 16 | G | VANTAGGIO Alessandro | 1275 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 
 
 | 4 | B | 3 | E | SIMONE Leo | 1769 | 83 | 0.39 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 
 
 | 5 | W | 1 | B | VARVAGLIONE Antonio | 2222 | 400 | 0.08 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 
 
 | 6 | B | 4 | D | BATTAFARANO Giovanni | 1736 | 50 | 0.43 | 0.5 | 4.5 | 4.5 | 
 
|  |  |  |  | var =  45, PRtg=1889 | 1696 |  | 3.04 | 4.5 | 15.5 |  | 
 
   8  E TROSO Luigi         , K=30, Elo=1559, ID=105800
Toreo Nuovauto, Taranto, 26/03/2016, 26/03/2016
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 1 | B | VARVAGLIONE Antonio | 2222 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 
 
 | 2 | B | 12 | F | VISINO Francesco | 1506 | 53 | 0.57 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 
 
 | 3 | W | 17 | G | NADDEO Giuseppe | 1119 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 
 
 | 4 | B | 5 | D | CARAMIA Antonio | 1727 | 168 | 0.28 | 0.5 | 2.5 | 3.5 | 
 
 | 5 | W | 3 | E | SIMONE Leo | 1769 | 210 | 0.23 | 0.0 | 2.5 | 3.0 | 
 
 | 6 | B | 9 | F | GRAVINA Luca | 1545 | 14 | 0.52 | 1.0 | 3.5 | 3.0 | 
 
|  |  |  |  | var =  27, PRtg=1705 | 1648 |  | 2.60 | 3.5 | 11.5 |  | 
 
   9  F GRAVINA Luca        , K=30, Elo=1545, ID=137473
Toreo Nuovauto, Taranto, 26/03/2016, 26/03/2016
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 2 | E | PICOCO Andrea | 1782 | 237 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 
 
 | 2 | W | 15 | G | LA GIOIA Fedele | 1389 | 156 | 0.71 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 
 
 | 3 | B | 6 | D | FIORINO Massimo | 1724 | 179 | 0.27 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 
 
 | 4 | W | 4 | D | BATTAFARANO Giovanni | 1736 | 191 | 0.25 | 0.0 | 2.0 | 4.5 | 
 
 | 5 | B | 11 | F | BERETTA Andrea | 1515 | 30 | 0.54 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 
 
 | 6 | W | 8 | E | TROSO Luigi | 1559 | 14 | 0.48 | 0.0 | 3.0 | 3.5 | 
 
|  |  |  |  | var =  18, PRtg=1618 | 1618 |  | 2.45 | 3.0 | 11.0 |  | 
 
  10  E ZITO Francesco      , K=30, Elo=1532, ID=104630
Toreo Nuovauto, Taranto, 26/03/2016, 26/03/2016
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 3 | E | SIMONE Leo | 1769 | 237 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 
 
 | 2 | B | 14 | F | SANGIORGIO Francesco | 1418 | 114 | 0.66 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 3 | W | 5 | D | CARAMIA Antonio | 1727 | 195 | 0.25 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | 
 
 | 4 | B | 16 | G | VANTAGGIO Alessandro | 1275 | 257 | 0.82 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 
 
 | 5 | W | 12 | F | VISINO Francesco | 1506 | 26 | 0.54 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 
 
 | 6 | B | 11 | F | BERETTA Andrea | 1515 | 17 | 0.52 | 0.0 | 2.5 | 3.0 | 
 
|  |  |  |  | var = -15, PRtg=1478 | 1535 |  | 2.99 | 2.5 | 8.5 |  | 
 
  11  F BERETTA Andrea      , K=30, Elo=1515, ID=145693
Toreo Nuovauto, Taranto, 26/03/2016, 26/03/2016
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | -- | 0 |  | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
 
 | 2 | B | 5 | D | CARAMIA Antonio | 1727 | 212 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 
 
 | 3 | W | 14 | F | SANGIORGIO Francesco | 1418 | 97 | 0.63 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 4 | B | 17 | G | NADDEO Giuseppe | 1119 | 396 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 
 
 | 5 | W | 9 | F | GRAVINA Luca | 1545 | 30 | 0.46 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 
 
 | 6 | W | 10 | E | ZITO Francesco | 1532 | 17 | 0.48 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | 
 
|  |  |  |  | var =   9, PRtg=1540 | 1468 |  | 2.72 | 3.0 | 8.0 |  | 
 
  12  F VISINO Francesco    , K=30, Elo=1506, ID=141310
Toreo Nuovauto, Taranto, 26/03/2016, 26/03/2016
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 4 | D | BATTAFARANO Giovanni | 1736 | 230 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 
 
 | 2 | W | 8 | E | TROSO Luigi | 1559 | 53 | 0.43 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 
 
 | 3 | B | 13 | F | BOTINDARI Lorenzo | 1440 | 66 | 0.59 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 4 | W | 6 | D | FIORINO Massimo | 1724 | 218 | 0.22 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 
 
 | 5 | B | 10 | E | ZITO Francesco | 1532 | 26 | 0.46 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 
 
 | 6 | -- | 0 |  | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 
 
|  |  |  |  | var = -27, PRtg=1358 | 1598 |  | 1.91 | 2.0 | 5.0 |  | 
 
  13  F BOTINDARI Lorenzo   , K=30, Elo=1440, ID=154413
Toreo Nuovauto, Taranto, 26/03/2016, 26/03/2016
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 5 | D | CARAMIA Antonio | 1727 | 287 | 0.16 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 
 
 | 2 | B | 3 | E | SIMONE Leo | 1769 | 329 | 0.12 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 3 | W | 12 | F | VISINO Francesco | 1506 | 66 | 0.41 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 
 
 | 4 | B | 15 | G | LA GIOIA Fedele | 1389 | 51 | 0.57 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 
 
 | 5 | W | 16 | G | VANTAGGIO Alessandro | 1275 | 165 | 0.72 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 
 
 | 6 | B | 1 | B | VARVAGLIONE Antonio | 2222 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 
 
|  |  |  |  | var =  27, PRtg=1648 | 1648 |  | 2.06 | 3.0 | 11.0 |  | 
 
  14  F SANGIORGIO Francesco, K=30, Elo=1418, ID=109593
Toreo Nuovauto, Taranto, 26/03/2016, 26/03/2016
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 6 | D | FIORINO Massimo | 1724 | 306 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 
 
 | 2 | W | 10 | E | ZITO Francesco | 1532 | 114 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 
 
 | 3 | B | 11 | F | BERETTA Andrea | 1515 | 97 | 0.37 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 
 
 | 4 | -- | 0 |  | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 
 
 | 5 | W | 15 | G | LA GIOIA Fedele | 1389 | 29 | 0.54 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 
 
 | 6 | B | 17 | G | NADDEO Giuseppe | 1119 | 299 | 0.85 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 
 
|  |  |  |  | var =  -6, PRtg=1384 | 1456 |  | 2.24 | 3.0 | 6.0 |  | 
 
  15  G LA GIOIA Fedele     , K=30, Elo=1389, ID=306117
Toreo Nuovauto, Taranto, 26/03/2016, 26/03/2016
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 7 | E | VANTAGGIO Luca | 1686 | 297 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 
 
 | 2 | B | 9 | F | GRAVINA Luca | 1545 | 156 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 
 
 | 3 | -- | 0 |  | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 
 
 | 4 | W | 13 | F | BOTINDARI Lorenzo | 1440 | 51 | 0.43 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 5 | B | 14 | F | SANGIORGIO Francesco | 1418 | 29 | 0.46 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 6 | B | 16 | G | VANTAGGIO Alessandro | 1275 | 114 | 0.66 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 
 
|  |  |  |  | var = -45, PRtg=1107 | 1473 |  | 1.99 | 1.5 | 4.5 |  | 
 
  16  G VANTAGGIO Alessandro, K=30, Elo=1275, ID=166565
Toreo Nuovauto, Taranto, 26/03/2016, 26/03/2016
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 17 | G | NADDEO Giuseppe | 1119 | 156 | 0.71 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 
 
 | 2 | -- | 0 |  | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 
 
 | 3 | B | 7 | E | VANTAGGIO Luca | 1686 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 4.5 | 
 
 | 4 | W | 10 | E | ZITO Francesco | 1532 | 257 | 0.18 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 
 
 | 5 | B | 13 | F | BOTINDARI Lorenzo | 1440 | 165 | 0.28 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | 
 
 | 6 | W | 15 | G | LA GIOIA Fedele | 1389 | 114 | 0.34 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 
 
|  |  |  |  | var = -18, PRtg=1193 | 1433 |  | 1.59 | 2.0 | 7.0 |  | 
 
  17  G NADDEO Giuseppe     , K=30, Elo=1119, ID=305936
Toreo Nuovauto, Taranto, 26/03/2016, 26/03/2016
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 16 | G | VANTAGGIO Alessandro | 1275 | 156 | 0.29 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 
 
 | 2 | W | 4 | D | BATTAFARANO Giovanni | 1736 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 4.5 | 
 
 | 3 | B | 8 | E | TROSO Luigi | 1559 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | 
 
 | 4 | W | 11 | F | BERETTA Andrea | 1515 | 396 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 5 | -- | 0 |  | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 
 
 | 6 | W | 14 | F | SANGIORGIO Francesco | 1418 | 299 | 0.15 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 
 
|  |  |  |  | var =   9, PRtg=1261 | 1501 |  | 0.68 | 2.0 | 8.0 |  | 
 
 Generato da Vega 
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA        )