Classifica al turno 8 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgOriginPts Buc1 BucT ARO.
11-- Campanile Roberto 20992088BA 7.5 34.0 36.5 1644.1
26-- Vantaggio Luca 16181936TA 6.5 34.0 37.0 1684.8
37-- Corrente Pierluigi 16161800TA 5.0 36.5 39.0 1704.5
44-- Fiorino Massimo 16671711TA 5.0 35.0 37.5 1615.9
58-- Miola Daniel 16161751TA 5.0 32.0 34.5 1655.9
63-- Benedetto Giuseppe 18591705BA 4.5 37.0 41.0 1661.9
712-- Visino Francesco 14151578TA 4.5 25.5 26.5 1535.0
82-- Carrieri Maurizio 19401668TA 4.0 37.0 40.0 1667.6
915-- Gravina Luca 13111631TA 4.0 31.5 32.5 1631.0
105-- Smiraglia Mario 16201534TA 4.0 30.0 32.5 1534.1
1111-- Beretta Andrea 14281535TA 4.0 29.0 30.0 1534.5
129-- Troso Luigi 15261399TA 3.0 32.0 34.0 1557.0
1314-- La Gioia Fedele 13661423TA 3.0 30.0 32.5 1509.8
1416-- Maiello Francesco 12931382MT 3.0 24.5 25.5 1469.4
1510-- Vantaggio Alessandro 14981399TA 3.0 23.5 26.0 1486.0
1613-- Naddeo Giuseppe 13921291TA 3.0 23.5 24.5 1449.1
1717-- Meo Paolo 1440580MI 1.0 25.5 26.5 1379.8
1818-- Staffa Mario(W) 14401206TA 1.0 21.0 22.0 1399.3
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents