1 M VARVAGLIONE Antonio , K=20, Elo=2170, ID=134805
Torneo Dama&Scacchi, San Giorgio J., 10/12/2022, 10/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC GESUALDO Vincenzo 1128 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 8 NC GIGLI Cosimo Damiano 1227 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 W 3 NC FUMAROLA Antonio 1500 400 0.92 1.0 3.0 2.0
4 B 16 NC CAVALLO Antonio 999 400 0.92 1.0 4.0 4.0
5 W 2 3N FERRARI Davide 1513 400 0.92 1.0 5.0 5.0
6 B 6 NC ANTELMI Daniele 1308 400 0.92 1.0 6.0 4.0
var = 10, PRtg=2079 1279 5.52 6.0 21.0

2 3N FERRARI Davide , K=30, Elo=1513, ID=193777
Torneo Dama&Scacchi, San Giorgio J., 10/12/2022, 10/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC CARRIERE Mino 1059 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 7 NC BERARDI Cosimo 1269 244 0.80 1.0 2.0 4.5
3 B 9 NC LA GIOIA Fedele 1227 286 0.84 1.0 3.0 4.0
4 W 21 NC MESTO Michele 999 400 0.92 1.0 4.0 2.5
5 B 1 M VARVAGLIONE Antonio 2170 400 0.08 0.0 4.0 6.0
6 W 16 NC CAVALLO Antonio 999 400 0.92 1.0 5.0 4.0
var = 15, PRtg=1560 1287 4.48 5.0 19.0

3 NC FUMAROLA Antonio , K=30, Elo=1500, ID=0
Torneo Dama&Scacchi, San Giorgio J., 10/12/2022, 10/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC LA NEVE Andrea 1053 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 10 NC IURLARO Davide 1185 315 0.86 1.0 2.0 3.0
3 B 1 M VARVAGLIONE Antonio 2170 400 0.08 0.0 2.0 6.0
4 W 9 NC LA GIOIA Fedele 1227 273 0.83 0.0 2.0 4.0
5 B 7 NC BERARDI Cosimo 1269 231 0.79 0.0 2.0 4.5
6 W 13 NC CARRIERE Mino 1059 400 0.92 0.0 2.0 3.0
var = -72, PRtg=1202 1327 4.40 2.0 11.0

4 NC MANEA Silvia , K=30, Elo=1464, ID=144069
Torneo Dama&Scacchi, San Giorgio J., 10/12/2022, 10/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 NC CAMPO Alessandro 999 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 9 NC LA GIOIA Fedele 1227 237 0.80 0.0 1.0 4.0
3 B 16 NC CAVALLO Antonio 999 400 0.92 0.0 1.0 4.0
4 W 17 NC D'ANTONA Antonio Giu 999 400 0.92 1.0 2.0 2.0
5 B 21 NC MESTO Michele 999 400 0.92 0.5 2.5 2.5
6 W 22 NC MINETOLA Riccardo 999 400 0.92 1.0 3.5 2.5
var = -57, PRtg=1094 1037 5.40 3.5 11.0

5 NC URSELLI Mattia , K=30, Elo=1429, ID=195675
Torneo Dama&Scacchi, San Giorgio J., 10/12/2022, 10/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 NC CAVALLO Antonio 999 400 0.92 0.0 0.0 4.0
2 B 22 NC MINETOLA Riccardo 999 400 0.92 1.0 1.0 2.5
3 W 20 NC MESTO Mattia 999 400 0.92 1.0 2.0 2.0
4 B 10 NC IURLARO Davide 1185 244 0.80 1.0 3.0 3.0
5 W 6 NC ANTELMI Daniele 1308 121 0.66 0.0 3.0 4.0
6 B 19 NC DI NOIA Mimmo 999 400 0.92 1.0 4.0 3.0
var = -33, PRtg=1207 1082 5.14 4.0 13.0

6 NC ANTELMI Daniele , K=30, Elo=1308, ID=195673
Torneo Dama&Scacchi, San Giorgio J., 10/12/2022, 10/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 NC D'ANTONA Antonio Giu 999 309 0.86 1.0 1.0 2.0
2 W 16 NC CAVALLO Antonio 999 309 0.86 0.0 1.0 4.0
3 B 11 2N SANGIORGIO Francesco 1164 144 0.69 1.0 2.0 3.0
4 W 13 NC CARRIERE Mino 1059 249 0.81 1.0 3.0 3.0
5 B 5 NC URSELLI Mattia 1429 121 0.34 1.0 4.0 4.0
6 W 1 M VARVAGLIONE Antonio 2170 400 0.08 0.0 4.0 6.0
var = 12, PRtg=1428 1303 3.64 4.0 15.0

7 NC BERARDI Cosimo , K=30, Elo=1269, ID=195674
Torneo Dama&Scacchi, San Giorgio J., 10/12/2022, 10/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 NC D'ANTONA Roberto 999 270 0.83 1.0 1.0 0.0
2 B 2 3N FERRARI Davide 1513 244 0.20 0.0 1.0 5.0
3 W 22 NC MINETOLA Riccardo 999 270 0.83 0.5 1.5 2.5
4 B 8 NC GIGLI Cosimo Damiano 1227 42 0.56 1.0 2.5 3.0
5 W 3 NC FUMAROLA Antonio 1500 231 0.21 1.0 3.5 2.0
6 B 10 NC IURLARO Davide 1185 84 0.62 1.0 4.5 3.0
var = 39, PRtg=1430 1237 3.25 4.5 14.0

8 NC GIGLI Cosimo Damiano, K=30, Elo=1227, ID=140348
Torneo Dama&Scacchi, San Giorgio J., 10/12/2022, 10/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 NC DI NOIA Mimmo 999 228 0.79 1.0 1.0 3.0
2 W 1 M VARVAGLIONE Antonio 2170 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 B 13 NC CARRIERE Mino 1059 168 0.72 0.0 1.0 3.0
4 W 7 NC BERARDI Cosimo 1269 42 0.44 0.0 1.0 4.5
5 B 15 NC CAMPO Alessandro 999 228 0.79 1.0 2.0 1.0
6 W 17 NC D'ANTONA Antonio Giu 999 228 0.79 1.0 3.0 2.0
var = -18, PRtg=1249 1249 3.61 3.0 9.0

9 NC LA GIOIA Fedele , K=30, Elo=1227, ID=171147
Torneo Dama&Scacchi, San Giorgio J., 10/12/2022, 10/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 NC MESTO Mattia 999 228 0.79 1.0 1.0 2.0
2 B 4 NC MANEA Silvia 1464 237 0.20 1.0 2.0 3.5
3 W 2 3N FERRARI Davide 1513 286 0.16 0.0 2.0 5.0
4 B 3 NC FUMAROLA Antonio 1500 273 0.17 1.0 3.0 2.0
5 W 16 NC CAVALLO Antonio 999 228 0.79 0.0 3.0 4.0
6 B 21 NC MESTO Michele 999 228 0.79 1.0 4.0 2.5
var = 33, PRtg=1371 1246 2.90 4.0 15.0

10 NC IURLARO Davide , K=30, Elo=1185, ID=191791
Torneo Dama&Scacchi, San Giorgio J., 10/12/2022, 10/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 NC MESTO Michele 999 186 0.74 1.0 1.0 2.5
2 W 3 NC FUMAROLA Antonio 1500 315 0.14 0.0 1.0 2.0
3 B 19 NC DI NOIA Mimmo 999 186 0.74 1.0 2.0 3.0
4 W 5 NC URSELLI Mattia 1429 244 0.20 0.0 2.0 4.0
5 B 11 2N SANGIORGIO Francesco 1164 21 0.53 1.0 3.0 3.0
6 W 7 NC BERARDI Cosimo 1269 84 0.38 0.0 3.0 4.5
var = 9, PRtg=1227 1227 2.73 3.0 12.0

11 2N SANGIORGIO Francesco, K=30, Elo=1164, ID=109593
Torneo Dama&Scacchi, San Giorgio J., 10/12/2022, 10/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 NC MINETOLA Riccardo 999 165 0.72 0.0 0.0 2.5
2 B 17 NC D'ANTONA Antonio Giu 999 165 0.72 1.0 1.0 2.0
3 W 6 NC ANTELMI Daniele 1308 144 0.31 0.0 1.0 4.0
4 B 20 NC MESTO Mattia 999 165 0.72 1.0 2.0 2.0
5 W 10 NC IURLARO Davide 1185 21 0.47 0.0 2.0 3.0
6 B 14 NC LA NEVE Andrea 1053 111 0.65 1.0 3.0 2.0
var = -18, PRtg=1091 1091 3.59 3.0 9.0

12 NC GESUALDO Vincenzo , K=30, Elo=1128, ID=0
Torneo Dama&Scacchi, San Giorgio J., 10/12/2022, 10/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 M VARVAGLIONE Antonio 2170 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 19 NC DI NOIA Mimmo 999 129 0.67 0.0 0.0 3.0
3 B 21 NC MESTO Michele 999 129 0.67 0.0 0.0 2.5
4 W 14 NC LA NEVE Andrea 1053 75 0.60 0.0 0.0 2.0
5 B 18 NC D'ANTONA Roberto 999 129 0.67 1.0 1.0 0.0
6 W 15 NC CAMPO Alessandro 999 129 0.67 1.0 2.0 1.0
var = -42, PRtg=1078 1203 3.36 2.0 3.0

13 NC CARRIERE Mino , K=30, Elo=1059, ID=0
Torneo Dama&Scacchi, San Giorgio J., 10/12/2022, 10/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 3N FERRARI Davide 1513 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 18 NC D'ANTONA Roberto 999 60 0.58 1.0 1.0 0.0
3 W 8 NC GIGLI Cosimo Damiano 1227 168 0.28 1.0 2.0 3.0
4 B 6 NC ANTELMI Daniele 1308 249 0.19 0.0 2.0 4.0
5 W 14 NC LA NEVE Andrea 1053 6 0.51 0.0 2.0 2.0
6 B 3 NC FUMAROLA Antonio 1500 400 0.08 1.0 3.0 2.0
var = 39, PRtg=1267 1267 1.72 3.0 10.0

14 NC LA NEVE Andrea , K=30, Elo=1053, ID=0
Torneo Dama&Scacchi, San Giorgio J., 10/12/2022, 10/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC FUMAROLA Antonio 1500 400 0.08 0.0 0.0 2.0
2 W 21 NC MESTO Michele 999 54 0.58 0.0 0.0 2.5
3 W 17 NC D'ANTONA Antonio Giu 999 54 0.58 0.0 0.0 2.0
4 B 12 NC GESUALDO Vincenzo 1128 75 0.40 1.0 1.0 2.0
5 B 13 NC CARRIERE Mino 1059 6 0.49 1.0 2.0 3.0
6 W 11 2N SANGIORGIO Francesco 1164 111 0.35 0.0 2.0 3.0
var = -15, PRtg=1017 1142 2.48 2.0 5.0

15 NC CAMPO Alessandro , K=30, Elo= 999, ID=0
Torneo Dama&Scacchi, San Giorgio J., 10/12/2022, 10/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC MANEA Silvia 1464 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 B 20 NC MESTO Mattia 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 18 NC D'ANTONA Roberto 999 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 B 22 NC MINETOLA Riccardo 999 0 0.50 0.0 1.0 2.5
5 W 8 NC GIGLI Cosimo Damiano 1227 228 0.21 0.0 1.0 3.0
6 B 12 NC GESUALDO Vincenzo 1128 129 0.33 0.0 1.0 2.0
var = -33, PRtg= 863 1136 2.12 1.0 4.0

16 NC CAVALLO Antonio , K=30, Elo= 999, ID=0
Torneo Dama&Scacchi, San Giorgio J., 10/12/2022, 10/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC URSELLI Mattia 1429 400 0.08 1.0 1.0 4.0
2 B 6 NC ANTELMI Daniele 1308 309 0.14 1.0 2.0 4.0
3 W 4 NC MANEA Silvia 1464 400 0.08 1.0 3.0 3.5
4 W 1 M VARVAGLIONE Antonio 2170 400 0.08 0.0 3.0 6.0
5 B 9 NC LA GIOIA Fedele 1227 228 0.21 1.0 4.0 4.0
6 B 2 3N FERRARI Davide 1513 400 0.08 0.0 4.0 5.0
var = 99, PRtg=1644 1519 0.67 4.0 17.0

17 NC D'ANTONA Antonio Giu, K=30, Elo= 999, ID=0
Torneo Dama&Scacchi, San Giorgio J., 10/12/2022, 10/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC ANTELMI Daniele 1308 309 0.14 0.0 0.0 4.0
2 W 11 2N SANGIORGIO Francesco 1164 165 0.28 0.0 0.0 3.0
3 B 14 NC LA NEVE Andrea 1053 54 0.42 1.0 1.0 2.0
4 B 4 NC MANEA Silvia 1464 400 0.08 0.0 1.0 3.5
5 W 20 NC MESTO Mattia 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 B 8 NC GIGLI Cosimo Damiano 1227 228 0.21 0.0 2.0 3.0
var = 12, PRtg=1078 1203 1.63 2.0 6.0

18 NC D'ANTONA Roberto , K=30, Elo= 999, ID=0
Torneo Dama&Scacchi, San Giorgio J., 10/12/2022, 10/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC BERARDI Cosimo 1269 270 0.17 0.0 0.0 4.5
2 W 13 NC CARRIERE Mino 1059 60 0.42 0.0 0.0 3.0
3 B 15 NC CAMPO Alessandro 999 0 0.50 0.0 0.0 1.0
4 W 19 NC DI NOIA Mimmo 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
5 W 12 NC GESUALDO Vincenzo 1128 129 0.33 0.0 0.0 2.0
6 B 20 NC MESTO Mattia 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
var = -72, PRtg= 276 1076 2.42 0.0 0.0

19 NC DI NOIA Mimmo , K=30, Elo= 999, ID=0
Torneo Dama&Scacchi, San Giorgio J., 10/12/2022, 10/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC GIGLI Cosimo Damiano 1227 228 0.21 0.0 0.0 3.0
2 B 12 NC GESUALDO Vincenzo 1128 129 0.33 1.0 1.0 2.0
3 W 10 NC IURLARO Davide 1185 186 0.26 0.0 1.0 3.0
4 B 18 NC D'ANTONA Roberto 999 0 0.50 1.0 2.0 0.0
5 W 22 NC MINETOLA Riccardo 999 0 0.50 1.0 3.0 2.5
6 W 5 NC URSELLI Mattia 1429 400 0.08 0.0 3.0 4.0
var = 33, PRtg=1161 1161 1.88 3.0 10.0

20 NC MESTO Mattia , K=30, Elo= 999, ID=0
Torneo Dama&Scacchi, San Giorgio J., 10/12/2022, 10/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC LA GIOIA Fedele 1227 228 0.21 0.0 0.0 4.0
2 W 15 NC CAMPO Alessandro 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 5 NC URSELLI Mattia 1429 400 0.08 0.0 1.0 4.0
4 W 11 2N SANGIORGIO Francesco 1164 165 0.28 0.0 1.0 3.0
5 B 17 NC D'ANTONA Antonio Giu 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 W 18 NC D'ANTONA Roberto 999 0 0.50 1.0 2.0 0.0
var = -3, PRtg=1011 1136 2.07 2.0 6.0

21 NC MESTO Michele , K=30, Elo= 999, ID=0
Torneo Dama&Scacchi, San Giorgio J., 10/12/2022, 10/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC IURLARO Davide 1185 186 0.26 0.0 0.0 3.0
2 B 14 NC LA NEVE Andrea 1053 54 0.42 1.0 1.0 2.0
3 W 12 NC GESUALDO Vincenzo 1128 129 0.33 1.0 2.0 2.0
4 B 2 3N FERRARI Davide 1513 400 0.08 0.0 2.0 5.0
5 W 4 NC MANEA Silvia 1464 400 0.08 0.5 2.5 3.5
6 W 9 NC LA GIOIA Fedele 1227 228 0.21 0.0 2.5 4.0
var = 33, PRtg=1205 1262 1.38 2.5 10.0

22 NC MINETOLA Riccardo , K=30, Elo= 999, ID=0
Torneo Dama&Scacchi, San Giorgio J., 10/12/2022, 10/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 2N SANGIORGIO Francesco 1164 165 0.28 1.0 1.0 3.0
2 W 5 NC URSELLI Mattia 1429 400 0.08 0.0 1.0 4.0
3 B 7 NC BERARDI Cosimo 1269 270 0.17 0.5 1.5 4.5
4 W 15 NC CAMPO Alessandro 999 0 0.50 1.0 2.5 1.0
5 B 19 NC DI NOIA Mimmo 999 0 0.50 0.0 2.5 3.0
6 B 4 NC MANEA Silvia 1464 400 0.08 0.0 2.5 3.5
var = 27, PRtg=1164 1221 1.61 2.5 11.0