Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT
11M VARVAGLIONE Antonio 21702079 6.0 18.0 20.0
223N FERRARI Davide 15131560 5.0 21.5 24.0
37NC BERARDI Cosimo 12691430 4.5 15.5 15.5
416NC CAVALLO Antonio 9991644 4.0 23.0 26.5
56NC ANTELMI Daniele 13081428 4.0 20.0 22.0
69NC LA GIOIA Fedele 12271371 4.0 17.0 19.0
75NC URSELLI Mattia 14291207 4.0 16.5 18.5
84NC MANEA Silvia 14641094 3.5 15.0 16.0
98NC GIGLI Cosimo Damiano 12271249 3.0 18.5 19.5
1010NC IURLARO Davide 11851227 3.0 17.0 19.0
1113NC CARRIERE Mino 10591267 3.0 16.0 16.0
1219NC DI NOIA Mimmo 9991161 3.0 14.5 14.5
13112N SANGIORGIO Francesco 11641091 3.0 13.5 15.5
1422NC MINETOLA Riccardo 9991164 2.5 18.0 19.0
1521NC MESTO Michele 9991205 2.5 17.5 19.5
163NC FUMAROLA Antonio 15001202 2.0 20.5 22.5
1717NC D'ANTONA Antonio Giulio 9991078 2.0 15.5 17.5
1812NC GESUALDO Vincenzo 11281078 2.0 14.5 14.5
1920NC MESTO Mattia 9991011 2.0 14.0 14.0
2014NC LA NEVE Andrea 10531017 2.0 12.5 14.5
2115NC CAMPO Alessandro 999863 1.0 13.0 13.0
2218NC D'ANTONA Roberto 999276 0.0 14.5 15.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total