Classifica al turno 7 (ultimo turno)
Pos | Player | Rtg | Pts | BH | BH/C1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Delogu Angelo | 1812 | 6.0 | 31.5 | 28.5 | |
2 | 1 Campanella Giuseppe | 1881 | 6.0 | 29.5 | 26.5 | |
3 | 10 Di Stani Alessandro | 1540 | 5.0 | 32.0 | 29.0 | |
4 | 7 Berardi Cosimo | 1682 | 5.0 | 25.5 | 23.5 | |
5 | 3 Carrieri Francesco | 1804 | 4.5 | 28.5 | 25.5 | |
6 | 5 Vannini Marco | 1762 | 4.0 | 28.5 | 26.5 | |
7 | 6 Caramia Antonio | 1718 | 4.0 | 26.5 | 23.5 | |
8 | 21 Melchiorre Giuseppe | 1399 | 4.0 | 25.0 | 24.0 | |
9 | 9 Penta Ivaldo | 1565 | 4.0 | 25.0 | 23.0 | |
10 | 15 Carrieri Angelo | 1399 | 4.0 | 23.0 | 22.0 | |
11 | 4 Villani Mauro | 1779 | 4.0 | 20.5 | 16.5 | |
12 | 25 Gigante Vittorio | 1397 | 3.5 | 28.5 | 25.5 | |
13 | 13 Naddeo Giuseppe | 1411 | 3.5 | 24.5 | 22.5 | |
14 | 12 De Pace Orlando | 1437 | 3.5 | 22.5 | 22.5 | |
15 | 16 Carrieri Gabriele | 1399 | 3.0 | 28.0 | 25.0 | |
16 | 11 Galeone Antonio | 1540 | 3.0 | 25.5 | 24.5 | |
17 | 19 Feola Cosimo | 1399 | 3.0 | 25.0 | 23.0 | |
18 | 22 Pasculli Andrea | 1399 | 3.0 | 20.0 | 20.0 | |
19 | 17 Conte Salvatore | 1399 | 3.0 | 19.0 | 19.0 | |
20 | 24 Raguso Diana | 1399 | 3.0 | 18.5 | 18.5 | |
21 | 18 Cristofaro Alessandro | 1399 | 2.0 | 21.5 | 20.5 | |
22 | 14 Annicelli Emanuele | 1399 | 2.0 | 16.5 | 16.5 | |
23 | 8 Troso Luigi (W) | 1574 | 2.0 | 16.0 | 14.0 | |
24 | 26 Guarino Angela | 1283 | 1.0 | 18.0 | 18.0 | |
25 | 23 Perrucci Federico | 1399 | 0.0 | 19.5 | 18.5 | |
26 | 20 Festa Francesco (W) | 1399 | 0.0 | 12.5 | 12.5 | |
Tie Break legend: BH : Buchholz BH/C1 : Buchholz Cut 1 |