| Open A .::. Open B .::. Open Boys .::. Bando in PDF .::. www.tarantoscacchi.it .::. Fotografie | ||||||||||||
| Torneo Open B | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card | ||
| Pos | ID | NAME | Rtg | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | NC OCCHINEGRO Fulvio | 1423 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 0 | |
| 2 | 7 | NC LA GIOIA Fedele | 1378 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 4 | NC MASTROBERARDINI Cosimo | 1410 | 5.0 | 0 | 0 | + | + | 1 | + | 1 | |
| 4 | 8 | NC VANTAGGIO Alessandro | 1350 | 3.0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 3 | NC NADDEO Giuseppe | 1200 | 3.0 | 0 | 0 | - | 0 | + | + | 1 | |
| 6 | 5 | NC GIGLI Cosimo Damiano | 1290 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | + | ½ | |
| 7 | 2 | NC GRAVINA Luca | 1272 | 2.0 | - | 0 | - | 1 | - | - | 1 | |
| 8 | 1 | NC INSERRA Leopoldo | 1371 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )