| Open A .::. Open B .::. Open Boys .::. Bando in PDF .::. www.tarantoscacchi.it .::. Fotografie | |||||
| Torneo Open B | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card | ||
| ID | Nome | K | Elo | Var | Per |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NC INSERRA Leopoldo | 30 | 1371 | -72 | 1102 |
| 2 | NC GRAVINA Luca | 30 | 1272 | 27 | 1491 |
| 3 | NC NADDEO Giuseppe | 30 | 1200 | -3 | 1188 |
| 4 | NC MASTROBERARDINI Cosi | 30 | 1410 | -6 | 1366 |
| 5 | NC GIGLI Cosimo Damiano | 30 | 1290 | -9 | 1237 |
| 6 | NC OCCHINEGRO Fulvio | 30 | 1423 | 39 | 1606 |
| 7 | NC LA GIOIA Fedele | 30 | 1378 | 33 | 1489 |
| 8 | NC VANTAGGIO Alessandro | 30 | 1350 | -6 | 1322 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )