| Open A .::. Open B .::. Open Boys .::. Bando in PDF .::. www.tarantoscacchi.it .::. Fotografie | |||||
| Torneo Open B | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card | ||
| ID | NAME | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | OCCHINEGRO Fulvio | NC | 1423 | 0 | 1423 |
| 4 | MASTROBERARDINI Cosimo | NC | 1410 | 0 | 1410 |
| 7 | LA GIOIA Fedele | NC | 1378 | 0 | 1378 |
| 1 | INSERRA Leopoldo | NC | 1371 | 0 | 1371 |
| 8 | VANTAGGIO Alessandro | NC | 1350 | 0 | 1350 |
| 5 | GIGLI Cosimo Damiano | NC | 1290 | 0 | 1290 |
| 2 | GRAVINA Luca | NC | 1272 | 0 | 1272 |
| 3 | NADDEO Giuseppe | NC | 1200 | 0 | 1200 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )