| Qualificati al regionale .::. Bando in pdf .::. Fotografie .::. Facebook .::. www.tarantoscacchi.it | ||||||||||
| Campionato Provinciale di Taranto 2017 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età Classifiche per titolo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card | ||
| ID | Cat | NAME | FIDE ID | Fed | Rtg | Ng | Pts | ARO | var | Rp | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | VARVAGLIONE Antonio | 854530 |   | 2209 | 5 | 5.0 | 1676 | +0.40 | 2476 | 
| 2 | 2N | VANTAGGIO LUCA | 2830570 |   | 1749 | 4 | 2.0 | 1806 | +0.11 | 1806 | 
| 3 | 1N | SIMONE Leo | 803448 |   | 1722 | 5 | 2.0 | 1723 | -0.69 | 1651 | 
| 4 | 1N | CARAMIA Antonio | 820954 |   | 1714 | 2 | 0.5 | 1859 | -0.34 | 1666 | 
| 5 | 2N | PISANI Daniele | 844357 |   | 1689 | 5 | 3.5 | 1572 | +0.26 | 1721 | 
| 6 | 2N | OCCHINEGRO Andrea | 2822208 |   | 1607 | 4 | 1.5 | 1744 | -0.12 | 1657 | 
| 7 | 1N | SMIRAGLIA Mario | 837717 |   | 1605 | 6 | 4.0 | 1543 | +0.52 | 1668 | 
| 8 | 3N | MIOLA DANIEL | 2837540 |   | 1588 | 4 | 2.5 | 1684 | +0.62 | 1779 | 
| 9 | 2N | TROSO Luigi | 854522 |   | 1523 | 2 | 1.0 | 1552 | +0.07 | 1552 | 
| 10 | 3N | ARENA GIOVANNI | 2822151 |   | 1509 | 2 | 1.0 | 1481 | -0.07 | 1481 | 
| 11 | 3N | GIOVE Domenico | 854492 |   | 1509 | 3 | 1.0 | 1525 | -0.46 | 1400 | 
| 12 | 3N | PESCE Valter | 830429 |   | 1469 | 3 | 1.0 | 1490 | -0.41 | 1365 | 
| 13 | 2N | AVVANTAGGIATO Carmine | 0 |   | 0 | 4 | 1.5 | 1537 | +0.00 | 1450 | 
| 14 | 3N | VISINO Francesco | 870242 |   | 1445 | 4 | 1.0 | 1498 | -0.76 | 1305 | 
| 16 | NC | LATERZA Vito Antonio | 0 |   | 0 | 3 | 0.5 | 1576 | +0.00 | 1303 | 
| 17 | NC | MOREA Francesca | 0 |   | 0 | 3 | 0.5 | 1507 | +0.00 | 1234 | 
| 18 | NC | NADDEO Giuseppe | 0 |   | 0 | 3 | 0.0 | 1538 | +0.00 | 738 | 
| 19 | NC | ROBERTO Paola | 0 |   | 0 | 3 | 0.0 | 1465 | +0.00 | 665 | 
| 20 | NC | TERMITE Arianna | 0 |   | 0 | 3 | 0.0 | 1537 | +0.00 | 737 | 
| 21 | 2N | SANGIORGIO Francesco | 2810650 |   | 1415 | 3 | 1.0 | 1495 | -0.18 | 1370 | 
| 22 | NC | DE PACE Orlando | 0 |   | 0 | 3 | 1.5 | 1484 | +0.00 | 1484 | 
| 24 | NC | CARPARELLI Andrea | 0 |   | 0 | 4 | 2.0 | 1620 | +0.00 | 1620 | 
| 25 | NC | OCCHINEGRO FULVIO | 2830537 |   | 1392 | 5 | 2.5 | 1567 | +1.10 | 1567 | 
| 26 | NC | INSERRA LEOPOLDO | 0 |   | 0 | 3 | 1.0 | 1474 | +0.00 | 1349 | 
| 27 | NC | LA GIOIA Fedele | 2845577 |   | 1356 | 4 | 1.5 | 1500 | +0.24 | 1413 | 
| 28 | NC | VANTAGGIO ALESSANDRO | 2833455 |   | 1291 | 1 | 0.0 | 1445 | -0.29 | 645 | 
| 29 | NC | GIGLI Cosimo Damiano | 0 |   | 0 | 3 | 0.0 | 1561 | +0.00 | 761 | 
Generato da Vega 
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA        )