| Qualificati al regionale .::. Bando in pdf .::. Fotografie .::. Facebook .::. www.tarantoscacchi.it | |||||
| Campionato Provinciale di Taranto 2017 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età Classifiche per titolo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card | ||
| ID | Nome | K | Elo | Var | Per | 
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2N AVVANTAGGIATO Carmin | 30 | 1454 | 27 | 1561 | 
| 15 | NC CARICATO Gaia | 30 | 1440 | -69 | 758 | 
| 16 | NC LATERZA Vito Antonio | 30 | 1440 | 12 | 1491 | 
| 17 | NC MOREA Francesca | 30 | 1440 | -9 | 1414 | 
| 18 | NC NADDEO Giuseppe | 30 | 1440 | -48 | 1216 | 
| 19 | NC ROBERTO Paola | 30 | 1440 | -72 | 658 | 
| 20 | NC TERMITE Arianna | 30 | 1440 | -18 | 1358 | 
| 22 | NC DE PACE Orlando | 30 | 1410 | 27 | 1519 | 
| 23 | NC MASTROBERARDINI Cosi | 30 | 1410 | -6 | 1386 | 
| 24 | NC CARPARELLI Andrea | 30 | 1401 | 45 | 1601 | 
| 26 | NC INSERRA LEOPOLDO | 30 | 1371 | -12 | 1321 | 
| 29 | NC GIGLI Cosimo Damiano | 30 | 1290 | -6 | 1266 | 
Generato da Vega 
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA        )