| Qualificati al regionale .::. Bando in pdf .::. Fotografie .::. Facebook .::. www.tarantoscacchi.it | |||||||
| Campionato Provinciale di Taranto 2017 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età Classifiche per titolo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card | ||
| ID | NAME | Fed | Origin | Title | Rtg | RtgF | RtgN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VARVAGLIONE Antonio |  | TA | M | 2209 | 2209 | 2209 | 
| 2 | VANTAGGIO LUCA |  | TA | 2N | 1749 | 1749 | 1749 | 
| 3 | SIMONE Leo |  | BR | 1N | 1722 | 1722 | 1722 | 
| 4 | CARAMIA Antonio |  | TA | 1N | 1714 | 1714 | 1714 | 
| 5 | PISANI Daniele |  | TA | 2N | 1689 | 1689 | 1689 | 
| 6 | OCCHINEGRO Andrea |  | TA | 2N | 1607 | 1607 | 1607 | 
| 7 | SMIRAGLIA Mario |  | TA | 1N | 1605 | 1605 | 1605 | 
| 8 | MIOLA DANIEL |  | TA | 3N | 1588 | 1588 | 1588 | 
| 9 | TROSO Luigi |  | TA | 2N | 1523 | 1523 | 1523 | 
| 10 | ARENA GIOVANNI |  | BR | 3N | 1509 | 1509 | 1509 | 
| 11 | GIOVE Domenico |  | TA | 3N | 1509 | 1509 | 1509 | 
| 12 | PESCE Valter |  | TA | 3N | 1469 | 1469 | 1469 | 
| 13 | AVVANTAGGIATO Carmine |  | TA | 2N | 1454 | 0 | 1454 | 
| 14 | VISINO Francesco |  | TA | 3N | 1445 | 1445 | 1445 | 
| 15 | CARICATO Gaia |  | TA | NC | 1440 | 0 | 1440 | 
| 16 | LATERZA Vito Antonio |  | TA | NC | 1440 | 0 | 1440 | 
| 17 | MOREA Francesca |  | TA | NC | 1440 | 0 | 1440 | 
| 18 | NADDEO Giuseppe |  | TA | NC | 1440 | 0 | 1440 | 
| 19 | ROBERTO Paola |  | TA | NC | 1440 | 0 | 1440 | 
| 20 | TERMITE Arianna |  | TA | NC | 1440 | 0 | 1440 | 
| 21 | SANGIORGIO Francesco |  | TA | 2N | 1415 | 1415 | 1415 | 
| 22 | DE PACE Orlando |  | TA | NC | 1410 | 0 | 1410 | 
| 23 | MASTROBERARDINI Cosimo |  | TA | NC | 1410 | 0 | 1410 | 
| 24 | CARPARELLI Andrea |  | TA | NC | 1401 | 0 | 1401 | 
| 25 | OCCHINEGRO FULVIO |  | TA | NC | 1392 | 1392 | 1392 | 
| 26 | INSERRA LEOPOLDO |  | TA | NC | 1371 | 0 | 1371 | 
| 27 | LA GIOIA Fedele |  | TA | NC | 1356 | 1356 | 1356 | 
| 28 | VANTAGGIO ALESSANDRO |  | TA | NC | 1291 | 1291 | 1291 | 
| 29 | GIGLI Cosimo Damiano |  | TA | NC | 1290 | 0 | 1290 | 
Generato da Vega 
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA        )