Taranto e il Mare
COMUNE DI TARANTO

Foto di Luigi Troso SOCIETÀ SCACCHI TARANTO

1º OPEN INTERNAZIONALE
"CITTÀ DI TARANTO"
29 - 30 - 31 AGOSTO 1 SETTEMBRE 2002
Sede di gioco:
GRAND HOTEL DELFINO
Viale Virgilio, 66 - Taranto



Sito del Comune di Taranto Informazioni su TarantoStoria, tradizioni e gastronomia

1° turno2° turno3° turno
4° turno5° turno6° turno
7° turno e var. EloClassificheElenco concorrenti


Risultati del turno 1
Pairing of round 1 of TARANTO 2002
Table  White                     - Black                                Results
----------------------------------------------------------------------- round  1
  1    Miezis Normunds     ( 0 ) - Campanile Roberto   ( 0 )     1- 15  1-0
  2    Ramondino Renzo     ( 0 ) - Drazic Sinisa       ( 0 )    16-  2  0-1
  3    Laketic Gojko       ( 0 ) - Sansonetti Giorgio  ( 0 )     3- 17  1-0
  4    Shytaj Carlo        ( 0 ) - Popchev Milko       ( 0 )    19-  4  0-1
  5    Cioara Andrei Nestor( 0 ) - Ariete Gerardo      ( 0 )     5- 20  1-0
  6    Patavia Antonio     ( 0 ) - Mrdja Milano        ( 0 )    21-  6   x
  7    Voiska Margarita    ( 0 ) - Sautto Daniele      ( 0 )     7- 22  1-0
  8    Rizzo Giovanbattista( 0 ) - Dragojlovic Andjelko( 0 )    23-  8  0-1
  9    Fiore Mario         ( 0 ) - Ferri Stefano       ( 0 )     9- 24  1-0
 10    Lamola Giuseppe     ( 0 ) - Collutiis Duilio    ( 0 )    25- 10  0-1
 11    Ljubisavljevic Zivoj( 0 ) - Tommaselli Giocomo  ( 0 )    11- 26  1-0
 12    Di Lascio Savino    ( 0 ) - Martorelli Antonio  ( 0 )    27- 12  0-1
 13    Shytaj Luca         ( 0 ) - Lanzillotta Angelo  ( 0 )    13- 28   x
 14    Lorusso Lucio       ( 0 ) - Indelicati Giuseppe ( 0 )    29- 14   x
Draw by default: 18 Ficco Corrado


    RISULTATI TURNO 1 Nazionale A
  1 SCIPIONI Gaetano               12 FERRARO Francesco           1-0
 13 INGUSCIO Giorgio                2 TRIPOLI Enrico              0-1
 15 DIMICCOLI Antonio               3 MIRCOLI Gianluca            0-1
  4 GALLITTO Salvatore             16 SERIO Pietro                 X
 17 CARAMIA Antonio                 5 RINALDI Francesco           0-1
  6 BOTTINO Alexiei                18 SIMONE Leo                  1-0
 19 TRIFOGLIO Giovanni              7 GARRAPA Gianluigi           0-1
  8 GIACOMETTO Mario               20 GERUNDINI Cataldo           0-1
 21 PITRELLI Antonio                9 FAILLI Riccardo             0-1
 10 GUGLIELMI Nicolo'              23 TODIC Simo                  1-0
 24 ANTEI Fabrizio                 11 TACCHI Fabio                0-1
 25 MONTANARO Antonello            14 FICARRA Giuseppe            0-1
 26 (Bye)                          22 AVOLIO Giovanni             0-.5


    RISULTATI TURNO 1 Nazionale B
  1 GOI Veronika                   40 CARLUCCI Roberto            0-1
 41 CARRIERI Gennaro                2 BATTAFARANO Giovanni        0-1
  3 DELLA-ROCCA Giorgio            42 ZACCHIA Paolo               0-1
 43 TALONI Silvio                   4 LAGHETTI Gaetano            0-1
  5 CERASOLI Mauro                 44 TROTTA Nicola               1-0
 45 FURNARI Francesco               6 LAMOLA Vito                 0-1
  7 CERONE Donato                  46 MILELLA Michele             1-0
 47 MASCOLO Giuseppe                8 CARUSO Antonino             1-0
  9 ABBRACCIAVENTO Giuseppe        48 PAIANO Ernesto               X
 49 TROSO Alessandro               10 DE-TOMA Francesco           0-1
 11 CACCIOLA Alfredo               50 CECCANTI Albo               1-0
 51 ALAGIA Pietro                  12 ATTANASI Salvatore          1-0
 13 PULIMENO Roberto               52 DECATALDO Pasquale          1-0
 53 FERRETTI Francesco             14 ERBI Catello                0-1
 15 PAIANO Roberto                 54 GRIPPA Marco                1-0
 55 LOMBARDI Mariano               16 CARELLA Vincenzo            0-1
 17 GRANALDI Alessandro            56 MILELLA Giuseppe            1-0
 57 MILEO Pierpaolo                18 PANARIELLO Francesco        0-1
 19 SMIRAGLIA Mario                58 PIZZOLEO Dario              1-0
 59 SASSO Corrado                  20 PISANI Daniele              0-1
 21 ALBANO Stefano                 60 SASSO Giulio                1-0
 61 STODUTO Francesco              22 CARNIMEO Andrea             0-1
 23 GRECO Sara                     62 TERZI Massimo               1-0
 63 MAZZA Fabbio                   24 LEONE Clarissa              0-1
 25 LIUTI Aldo                     64 SPAGNUOLO Alessandro        1-0
 65 DENTALE Enrico                 26 TARANTINO Isabella          1-0
 27 TASSO Giovanni                 66 VALLARIO Michele            0-1
 67 FALCO Giuseppe                 28 DI-CARLO Pasquale           1-0
 29 DI-RITO Giuseppe               68 MUCI Gregorio               0-1
 69 PIERRI Vincenzo                30 DE-FELICE Michele           0-1
 31 VITERBO Luca                   70 ZACCHIA Marco                X
 71 LACERENZA Andrea               32 CARRIERO Giovanni           1-0
 33 FRANCESCONE Giovanni           72 D'ERRICO Luis                X
 73 MACINA Pasquale                34 GANDOLFI Valerio            0-1
 35 VATTA Marino                   74 CIMINO Marco                1-0
 75 ABBATEMAGGIO Francesco         36 CANGIANO Federico           0-1
 38 GUADALUPI Roberto              76 BASILE Aldo                 1-0
 77 SPINA Ezio                     39 TRIDICO Giovanni            0-1
 78 (Bye)                          37 DE-LUCIA Alfredo            0-.5

    RISULTATI TURNO 1 Promozione
  1 PATAVIA Gabriele                2 RICCI Angelo                 X
  3 TOMA Paolo                      4 FURNARI Franco              0-1
  5 GORTAN Vittorio                 6 SISTO Matteo                0-1
  7 RICCI Pasquale                  8 GRECO Gianluca              0-1
  9 RESTA Valerio                  10 STRIPPOLI Michele            X
 11 LAGHETTI Francesco             12 GALESI Paolo                0-1
 13 CARLUCCI Fabio                 14 TAMBURRINI Ivan             0-1
 15 Maldera Giuseppe               16 FUGGIANO Roberto             X
 17 RAGUSO Loredana                18 CALVIELLO Francesco         0-1
 19 ALTIERI Lucia                  20 D'IPPOLITO Giuseppe         0-1
 21 BELLINO Raffaello Maria        22 D'ERRICO Diego              1-0