Taranto e il Mare
COMUNE DI TARANTO

Foto di Luigi Troso SOCIETÀ SCACCHI TARANTO

1º OPEN INTERNAZIONALE
"CITTÀ DI TARANTO"
29 - 30 - 31 AGOSTO 1 SETTEMBRE 2002
Sede di gioco:
GRAND HOTEL DELFINO
Viale Virgilio, 66 - Taranto



Sito del Comune di Taranto Informazioni su TarantoStoria, tradizioni e gastronomia

1° turno2° turno3° turno
4° turno5° turno6° turno
7° turno e var. EloClassificheElenco concorrenti


Partecipanti
Festival Taranto 29-08-02 -      TORNEO: Magistrale
                     ELENCO CONCORRENTI

num.   nome            citta'        Elo Ital.  K  Elo Fide
------------------------------------------------------------------------------
  1  MIEZIS Normunds          LAT  GM    2510    0     2510
  2  DRAZIC Sinisa            YUG  GM    2486    0     2486
  3  LAKETIC Gojko            YUG  IM    2448    0     2448
  4  POPCHEV Milko            BUL  GM    2419    0     2419
  5  CIOARA Andrei Nestor     ROM  IM    2414    0     2414
  6  MRDJA Milan              CRO  IM    2370    0     2370
  7  VOISKA Margarita         BUL  WG    2356    0     2356
  8  DRAGOJLOVIC Andjelko     YUG  IM    2351    0     2351
  9  FIORE Mario               PZ  FM    2225   20     2313
 10  COLLUTIIS Duilio          SA  FM    2315   20     2308
 11  LJUBISAVLJEVIC Zivojin   YUG  IM    2275    0     2275
 12  MARTORELLI Antonio        SA  IM    2234   10     2264
 13  SHYTAJ Luca               BA   M    2243   20     2216
 14  INDELICATI Giuseppe       TA   M    2139   20     2205
 15  CAMPANILE Roberto         BA  CM    2121   30     2182
 16  RAMONDINO Renzo           RM  CM    2131   30     2164
 17  SANSONETTI Giorgio        LE   M    1948   20     2133
 18  FICCO Corrado             NA   M    2015   20     2124
 19  SHYTAJ Carlo              BA  CM    2058   30     2112
 20  ARIETE Gerardo            TA  CM    2008   30     2106
 21  PATAVIA Antonio           LE  CM    1941   30     2099
 22  SAUTTO Daniele            FR  CM    2008   30     2097
 23  RIZZO Giovanbattista      BA  CM    1928   30     2088
 24  FERRI Stefano             CH  CM    1987   30     2083
 25  LAMOLA Giuseppe           TA  CM    1921   30     2049
 26  TOMMASELLI Giacomo        BA  CM    1848   30     2045
 27  DI-LASCIO Savino          BA  CM    1918   30
 28  LANZILLOTTA Angelo        TA  CM    1909   30
 29  LORUSSO Lucio             BA  CM    1902   30

------------------------------------------------------------------------------
Festival Taranto, 29-08-02 -      TORNEO: Nazionale A
                  ELENCO CONCORRENTI

num.   nome            citta'        Elo Ital.  K  Elo Fide
------------------------------------------------------------------------------
  1  SCIPIONI Gaetano          AQ  CM    1873   30
  2  TRIPOLI Enrico            RM  1N    1873   30
  3  MIRCOLI Gianluca          RM  1N    1849   30
  4  GALLITTO Salvatore        CN  CM    1836   30
  5  RINALDI Francesco         PI  1N    1836   30
  6  BOTTINO Alexiei           CT  CM    1816   30
  7  GARRAPA Gianluigi         BA  1N    1807   30
  8  GIACOMETTO Mario          TO  1N    1801   30
  9  FAILLI Riccardo           RM  1N    1780   30
 10  GUGLIELMI Nicolo'         TO  CM    1776   30
 11  TACCHI Fabio              RM  1N    1771   30
 12  FERRARO Francesco         NA  CM    1761   30
 13  INGUSCIO Giorgio          LE  1N    1750   30
 14  FICARRA Giuseppe          BA  1N    1749   30
 15  DIMICCOLI Antonio         BA  1N    1744   30
 16  SERIO Pietro              TA  1N    1737   30
 17  CARAMIA Antonio           TA  1N    1735   30
 18  SIMONE Leo                BR  1N    1729   30
 19  TRIFOGLIO Giovanni        MT  1N    1723   30
 20  GERUNDINI Cataldo         BA  1N    1714   30
 21  PITRELLI Antonio          MT  1N    1711   30
 22  AVOLIO Giovanni           NA  CM    1708   30
 23  TODIC Simo                PG  1N    1705   30
 24  ANTEI Fabrizio            RM  1N    1702   30
 25  MONTANARO Antonello       MT  1N    1702   30

------------------------------------------------------------------------------

Festival Taranto, 29-08-02 -      TORNEO: Nazionale B
                   ELENCO CONCORRENTI

num.   nome            citta'        Elo Ital.  K  Elo Fide
------------------------------------------------------------------------------
  1  GOI Veronika              VE  1N    1687   30
  2  BATTAFARANO Giovanni      TA  2N    1678   30
  3  DELLA-ROCCA Giorgio       LT  1N    1677   30
  4  LAGHETTI Gaetano          BA  2N    1672   30
  5  CERASOLI Mauro            AQ  1N    1662   30
  6  LAMOLA Vito               TA  2N    1654   30
  7  CERONE Donato             PZ  2N    1651   30
  8  CARUSO Antonino           CT  2N    1650   30
  9  ABBRACCIAVENTO Giuseppe   TA  2N    1645   30
 10  DE-TOMA Francesco         BA  1N    1641   30
 11  CACCIOLA Alfredo          ME  2N    1641   30
 12  ATTANASI Salvatore        RM  1N    1639   30
 13  PULIMENO Roberto          BA  2N    1639   30
 14  ERBI Catello              TA  2N    1633   30
 15  PAIANO Roberto            MT  2N    1630   30
 16  CARELLA Vincenzo          BA  2N    1627   30
 17  GRANALDI Alessandro       TA  2N    1624   30
 18  PANARIELLO Francesco      NA  1N    1606   30
 19  SMIRAGLIA Mario           TA  2N    1606   30
 20  PISANI Daniele            TA  2N    1603   30
 21  ALBANO Stefano            TA  2N    1600   30
 22  CARNIMEO Andrea           BA  2N    1600   30
 23  GRECO Sara                TA  2N    1600   30
 24  LEONE Clarissa            BA  2N    1600   30
 25  LIUTI Aldo                BR  2N    1600   30
 26  TARANTINO Isabella        TA  2N    1600   30
 27  TASSO Giovanni            BR  2N    1600   30
 28  DI-CARLO Pasquale         BA  2N    1597   30
 29  DI-RITO Giuseppe          AV  CM    1584   30
 30  DE-FELICE Michele         NA  2N    1582   30
 31  VITERBO Luca              BA  2N    1579   30
 32  CARRIERO Giovanni         TA  2N    1576   30
 33  FRANCESCONE Giovanni      TA  2N    1576   30
 34  GANDOLFI Valerio          CT  2N    1570   30
 35  VATTA Marino              TA  2N    1564   30
 36  CANGIANO Federico         CE  2N    1561   30
 37  DE-LUCIA Alfredo          NA  1N    1560   30
 38  GUADALUPI Roberto         TA  2N    1558   30
 39  TRIDICO Giovanni          TA  2N    1558   30
 40  CARLUCCI Roberto          TA  2N    1549   30
 41  CARRIERI Gennaro          TA  2N    1549   30
 42  ZACCHIA Paolo             BA  3N    1545   30
 43  TALONI Silvio             RM  2N    1543   30
 44  TROTTA Nicola             SA  2N    1543   30
 45  FURNARI Francesco         CT  1N    1528   30
 46  MILELLA Michele           TA  2N    1522   30
 47  MASCOLO Giuseppe          BA  2N    1519   30
 48  PAIANO Ernesto            MT  2N    1519   30
 49  TROSO Alessandro          TA  2N    1510   30
 50  CECCANTI Albo             TA  2N    1507   30
 51  ALAGIA Pietro             PZ  3N    1500   30
 52  DECATALDO Pasquale        TA  3N    1500   30
 53  FERRETTI Francesco        BA  3N    1500   30
 54  GRIPPA Marco              TA  3N    1500   30
 55  LOMBARDI Mariano          PZ  3N    1500   30
 56  MILELLA Giuseppe          BA  3N    1500   30
 57  MILEO Pierpaolo           PZ  3N    1500   30
 58  PIZZOLEO Dario            TA  3N    1500   30
 59  SASSO Corrado             TA  3N    1500   30
 60  SASSO Giulio              TA  3N    1500   30
 61  STODUTO Francesco         PZ  3N    1500   30
 62  TERZI Massimo                 3N    1500   30
 63  MAZZA Fabbio              TA  2N    1495   30
 64  SPAGNUOLO Alessandro      BA  3N    1494   30
 65  DENTALE Enrico            RM  2N    1483   30
 66  VALLARIO Michele          PZ  3N    1473   30
 67  FALCO Giuseppe            CT  3N    1467   30
 68  MUCI Gregorio             NA  3N    1464   30
 69  PIERRI Vincenzo           TA  2N    1462   30
 70  ZACCHIA Marco             BA  3N    1461   30
 71  LACERENZA Andrea          BA  3N    1452   30
 72  D'ERRICO Luis             TA  2N    1447   30
 73  MACINA Pasquale           TA  3N    1446   30
 74  CIMINO Marco              TA  2N    1435   30
 75  ABBATEMAGGIO Francesco    TA  2N    1414   30
 76  BASILE Aldo               NA  2N    1289   30
 77  SPINA Ezio                BA  3N    1224   30

------------------------------------------------------------------------------

Festival Taranto 29-08-02        TORNEO: Promozione
                  ELENCO CONCORRENTI

num.   nome            citta'        Elo Ital.  K  Elo Fide
------------------------------------------------------------------------------
  1  PATAVIA Gabriele          LE  ES       0    0
  2  RICCI Angelo              TA  ES       0    0
  3  TOMA Paolo                TA  ES       0    0
  4  FURNARI Franco            CT  ES       0    0
  5  GORTAN Vittorio           TA  ES       0    0
  6  SISTO Matteo              BA  ES       0    0
  7  RICCI Pasquale            TA  ES       0    0
  8  GRECO Gianluca            TA  ES       0    0
  9  RESTA Valerio             BA  ES       0    0
 10  STRIPPOLI Michele         BA  ES       0    0
 11  LAGHETTI Francesco        BA  ES       0    0
 12  GALESI Paolo              BA  ES       0    0
 13  CARLUCCI Fabio            TA  ES       0    0
 14  TAMBURRINI Ivan           FR  ES       0    0
 15  MALDERA Giuseppe          BA  ES       0    0
 16  FUGGIANO Roberto          TA  ES       0    0
 17  RAGUSO Loredana           TA  ES       0    0
 18  CALVIELLO Francesco       TA  ES       0    0
 19  ALTIERI Lucia             MT  ES       0    0
 20  D'IPPOLITO Giuseppe       TA  ES       0    0
 21  BELLINO Raffaello Maria   BA  ES       0    0
 22  D'ERRICO Diego            TA  ES       0    0