Gran Premio Prosciutti
Gruppo 1 - Turno 5 - 06/03/2010
Sito Taranto Data Inizio 09/01/2010
Città Taranto Data Conclusione 26/06/2010
Nazione Italia Sistema abbinamenti Svizzero
Organizzazione AD Scacchi Circolo Difesa Taranto Arbitro De Luca Rosi, Beretta Fernando

Turno 5
Pos Nome EloIn Punti Bhlz MEloAv
1 VARVAGLIONE Antonio VARVAGLIONE Antonio 1926 26,5 696,0 1703
2 CERTO Piero CERTO Piero 1823 26,0 693,0 1675
3 CETERA Nicola CETERA Nicola 1621 24,5 662,5 1631
4 ERBI Catello ERBI Catello 1670 23,5 589,0 1595
5 CARAMIA Antonio CARAMIA Antonio 1709 21,5 616,0 1569
6 SMIRAGLIA Mario SMIRAGLIA Mario 1778 19,5 626,0 1608
7 NAPOLI Francesco NAPOLI Francesco 1649 19,0 674,5 1601
8 BATTAFARANO Giovanni BATTAFARANO Giovanni 1691 18,5 710,5 1666
9 SANTOIEMMA Giuseppe SANTOIEMMA Giuseppe 1562 18,5 608,5 1604
10 SANGIORGIO Francesco SANGIORGIO Francesco 1535 15,0 618,0 1543
11 INDELICATI Sergio INDELICATI Sergio 1551 15,0 591,5 1538
12 TALO' Angelo TALO' Angelo 1659 14,5 626,0 1622
13 TROSO Luigi TROSO Luigi 1565 13,5 647,0 1603
14 TOMA Paolo TOMA Paolo 1452 13,0 625,0 1528
15 VISINO Francesco VISINO Francesco 1296 12,5 575,0 1497
16 INDELICATI Giuseppe INDELICATI Giuseppe 2236 12,0 772,0 1891
17 ABBATEMAGGIO Frances ABBATEMAGGIO Frances 1547 11,5 630,5 1547
18 LANZILLOTTA Angelo LANZILLOTTA Angelo 2024 8,5 737,5 1798
19 FUMAROLA Antonio FUMAROLA Antonio 1559 8,0 637,5 1590
20 LANZILLOTTA Davide LANZILLOTTA Davide 1551 7,0 686,5 1656
21 PIERGIANNI Gianluca PIERGIANNI Gianluca 1548 7,0 627,0 1588
22 TRONO Damiano TRONO Damiano 1200 7,0 570,0 1478
23 RICCIO Luigi RICCIO Luigi 1942 6,0 653,0 1678
24 D'ADAMO Arturo D'ADAMO Arturo 1703 5,5 644,5 1674
25 MANEA Silvia MANEA Silvia 1353 5,5 549,0 1501
26 BERETTA Andrea BERETTA Andrea 1200 5,5 498,5 1401
27 VETRO' Enrico VETRO' Enrico 1616 5,0 600,5 1543
28 ALBANO Vincenzo ALBANO Vincenzo 1200 5,0 518,0 1392
29 PELLEGRINI Andrea PELLEGRINI Andrea 1200 5,0 486,0 1436
30 ARIETE Gerardo ARIETE Gerardo 1923 4,5 685,0 1761
31 FIORINO Massimo FIORINO Massimo 1739 4,0 662,0 1658
32 PISANI Daniele PISANI Daniele 1586 3,5 577,5 1518
33 PIGNATALE Salvatore PIGNATALE Salvatore 1200 3,0 551,0 1400
34 FUSCO Andrea FUSCO Andrea 1200 3,0 486,5 1415
35 DE GIORGIO Umberto DE GIORGIO Umberto 1200 2,5 501,0 1344
36 CITO Emanuele CITO Emanuele 1200 2,0 523,0 1390
37 TARANTINO Silvio TARANTINO Silvio 1600 1,0 565,5 1559
38 LAMANNA Tommaso LAMANNA Tommaso 1200 1,0 554,5 1462

Nr. Bianco Nero Risultato
1 INDELICATI Giuseppe INDELICATI Giuseppe VARVAGLIONE Antonio VARVAGLIONE Antonio 0−1
2 SANGIORGIO Francesco SANGIORGIO Francesco ERBI Catello ERBI Catello 0−1
3 PIERGIANNI Gianluca PIERGIANNI Gianluca CETERA Nicola CETERA Nicola 0−1
4 D'ADAMO Arturo D'ADAMO Arturo CERTO Piero CERTO Piero ½−½
5 RICCIO Luigi RICCIO Luigi BATTAFARANO Giovanni BATTAFARANO Giovanni ½−½
6 TOMA Paolo TOMA Paolo TALO' Angelo TALO' Angelo 0−1
7 INDELICATI Sergio INDELICATI Sergio NAPOLI Francesco NAPOLI Francesco 1−0
8 TROSO Luigi TROSO Luigi CARAMIA Antonio CARAMIA Antonio 0−1
9 PISANI Daniele PISANI Daniele SANTOIEMMA Giuseppe SANTOIEMMA Giuseppe 0−1
10 VISINO Francesco VISINO Francesco SMIRAGLIA Mario SMIRAGLIA Mario 1−0
11 TRONO Damiano TRONO Damiano VETRO' Enrico VETRO' Enrico 0−1
12 ALBANO Vincenzo ALBANO Vincenzo LAMANNA Tommaso LAMANNA Tommaso 1−0
Generated by Sevilla (C) JBF Software