Gran Premio Prosciutti
Gruppo 1 - Turno 4 - 24/04/2010
Sito Taranto Data Inizio 09/01/2010
Città Taranto Data Conclusione 26/06/2010
Nazione Italia Sistema abbinamenti Svizzero
Organizzazione AD Scacchi Circolo Difesa Taranto Arbitro De Luca Rosi, Beretta Fernando

Turno 4
Pos Nome EloIn Punti Bhlz MEloAv
1 CERTO Piero CERTO Piero 1823 43,5 2304,5 1679
2 VARVAGLIONE Antonio VARVAGLIONE Antonio 1926 42,5 2404,5 1694
3 ERBI Catello ERBI Catello 1670 42,5 2082,0 1623
4 CARAMIA Antonio CARAMIA Antonio 1709 41,5 2119,0 1601
5 BATTAFARANO Giovanni BATTAFARANO Giovanni 1691 37,5 2285,0 1641
6 SMIRAGLIA Mario SMIRAGLIA Mario 1778 35,5 2097,0 1609
7 NAPOLI Francesco NAPOLI Francesco 1649 35,0 2175,5 1589
8 CETERA Nicola CETERA Nicola 1621 34,0 2227,0 1631
9 TOMA Paolo TOMA Paolo 1452 27,5 2063,5 1529
10 TALO' Angelo TALO' Angelo 1659 27,0 2230,5 1644
11 SANTOIEMMA Giuseppe SANTOIEMMA Giuseppe 1562 27,0 2050,0 1579
12 SANGIORGIO Francesco SANGIORGIO Francesco 1535 24,5 2009,5 1540
13 VETRO' Enrico VETRO' Enrico 1616 23,5 2178,5 1559
14 INDELICATI Sergio INDELICATI Sergio 1551 23,0 2076,0 1572
15 VISINO Francesco VISINO Francesco 1296 22,5 1925,5 1493
16 INDELICATI Giuseppe INDELICATI Giuseppe 2236 21,5 2574,0 1891
17 ABBATEMAGGIO Frances ABBATEMAGGIO Frances 1547 20,0 2026,0 1540
18 PIERGIANNI Gianluca PIERGIANNI Gianluca 1548 18,0 2121,5 1576
19 TROSO Luigi TROSO Luigi 1565 17,0 2075,5 1608
20 LANZILLOTTA Angelo LANZILLOTTA Angelo 2024 16,0 2424,0 1788
21 RICCIO Luigi RICCIO Luigi 1942 14,0 2297,5 1714
22 BERETTA Andrea BERETTA Andrea 1200 12,5 1695,5 1401
23 FUMAROLA Antonio FUMAROLA Antonio 1559 12,0 2073,5 1562
24 LANZILLOTTA Davide LANZILLOTTA Davide 1551 11,0 2177,5 1668
25 PISANI Daniele PISANI Daniele 1586 9,0 2038,5 1562
26 PELLEGRINI Andrea PELLEGRINI Andrea 1200 9,0 1619,0 1423
27 D'ADAMO Arturo D'ADAMO Arturo 1703 8,5 2092,5 1630
28 MANEA Silvia MANEA Silvia 1353 8,5 1912,0 1542
29 TRONO Damiano TRONO Damiano 1200 7,0 1923,0 1478
30 AVERSA Pierfrancesco AVERSA Pierfrancesco 1509 6,5 2010,5 1551
31 ALBANO Vincenzo ALBANO Vincenzo 1200 5,0 1847,0 1392
32 CITO Emanuele CITO Emanuele 1200 5,0 1627,0 1404
33 ARIETE Gerardo ARIETE Gerardo 1923 4,5 2187,0 1761
34 DELFINO Luigi DELFINO Luigi 2261 4,0 2176,5 1939
35 FIORINO Massimo FIORINO Massimo 1739 4,0 2147,0 1658
36 PIGNATALE Salvatore PIGNATALE Salvatore 1200 4,0 1892,5 1410
37 LANZILLOTTA Cataldo LANZILLOTTA Cataldo 1200 4,0 1708,0 1446
38 ALBANO Vito ALBANO Vito 1703 3,0 2079,0 1566
39 FUSCO Andrea FUSCO Andrea 1200 3,0 1785,5 1415
40 DE GIORGIO Umberto DE GIORGIO Umberto 1200 2,5 1777,5 1320
41 AVERSA Leonardo AVERSA Leonardo 1470 2,0 2021,5 1521
42 FESTA Francesco FESTA Francesco 1200 2,0 1998,5 1409
43 PEZZOLLA Luca PEZZOLLA Luca 1200 2,0 1826,5 1431
44 PORTACCI Valerio PORTACCI Valerio 1200 1,5 1947,0 1288
45 TARANTINO Silvio TARANTINO Silvio 1600 1,0 1959,5 1559
46 LAMANNA Tommaso LAMANNA Tommaso 1200 1,0 1939,5 1462

Nr. Bianco Nero Risultato
1 CERTO Piero CERTO Piero VARVAGLIONE Antonio VARVAGLIONE Antonio 0−1
2 BATTAFARANO Giovanni BATTAFARANO Giovanni ERBI Catello ERBI Catello 1−0
3 PIERGIANNI Gianluca PIERGIANNI Gianluca CARAMIA Antonio CARAMIA Antonio 1−0
4 VETRO' Enrico VETRO' Enrico TOMA Paolo TOMA Paolo 1−0
5 NAPOLI Francesco NAPOLI Francesco CETERA Nicola CETERA Nicola 1−0
6 SANTOIEMMA Giuseppe SANTOIEMMA Giuseppe MANEA Silvia MANEA Silvia 1−0
7 VISINO Francesco VISINO Francesco AVERSA Pierfrancesco AVERSA Pierfrancesco 0−1
8 D'ADAMO Arturo D'ADAMO Arturo FUMAROLA Antonio FUMAROLA Antonio ½−½
9 ABBATEMAGGIO Frances ABBATEMAGGIO Frances PIGNATALE Salvatore PIGNATALE Salvatore 1−0
10 SANGIORGIO Francesco SANGIORGIO Francesco CITO Emanuele CITO Emanuele 1−0
11 PELLEGRINI Andrea PELLEGRINI Andrea SMIRAGLIA Mario SMIRAGLIA Mario 0−1
Generated by Sevilla (C) JBF Software