Gran Premio Prosciutti
Gruppo 1 - Turno 1 - 27/03/2010
Sito Taranto Data Inizio 09/01/2010
Città Taranto Data Conclusione 26/06/2010
Nazione Italia Sistema abbinamenti Svizzero
Organizzazione AD Scacchi Circolo Difesa Taranto Arbitro De Luca Rosi, Beretta Fernando

Turno 1
Pos Nome EloIn Punti Bhlz MEloAv
1 VARVAGLIONE Antonio VARVAGLIONE Antonio 1926 35,5 1196,5 1694
2 CERTO Piero CERTO Piero 1823 32,5 1207,0 1675
3 ERBI Catello ERBI Catello 1670 31,5 1042,0 1605
4 CETERA Nicola CETERA Nicola 1621 31,0 1130,0 1621
5 CARAMIA Antonio CARAMIA Antonio 1709 30,0 1081,0 1592
6 BATTAFARANO Giovanni BATTAFARANO Giovanni 1691 26,5 1212,0 1639
7 SMIRAGLIA Mario SMIRAGLIA Mario 1778 26,5 1106,5 1612
8 NAPOLI Francesco NAPOLI Francesco 1649 26,0 1167,0 1597
9 SANTOIEMMA Giuseppe SANTOIEMMA Giuseppe 1562 23,0 1065,5 1596
10 TALO' Angelo TALO' Angelo 1659 21,0 1115,0 1615
11 INDELICATI Sergio INDELICATI Sergio 1551 20,0 1060,0 1556
12 TOMA Paolo TOMA Paolo 1452 19,5 1089,5 1529
13 SANGIORGIO Francesco SANGIORGIO Francesco 1535 19,5 1058,5 1544
14 INDELICATI Giuseppe INDELICATI Giuseppe 2236 17,0 1362,0 1890
15 VISINO Francesco VISINO Francesco 1296 15,5 996,5 1505
16 ABBATEMAGGIO Frances ABBATEMAGGIO Frances 1547 14,5 1076,5 1543
17 TROSO Luigi TROSO Luigi 1565 13,5 1102,0 1603
18 PIERGIANNI Gianluca PIERGIANNI Gianluca 1548 12,0 1061,5 1559
19 VETRO' Enrico VETRO' Enrico 1616 11,0 1078,0 1560
20 FUMAROLA Antonio FUMAROLA Antonio 1559 10,5 1093,0 1565
21 PISANI Daniele PISANI Daniele 1586 9,0 1064,5 1562
22 LANZILLOTTA Angelo LANZILLOTTA Angelo 2024 8,5 1233,5 1798
23 BERETTA Andrea BERETTA Andrea 1200 8,5 879,0 1414
24 MANEA Silvia MANEA Silvia 1353 7,5 981,5 1519
25 LANZILLOTTA Davide LANZILLOTTA Davide 1551 7,0 1168,0 1656
26 RICCIO Luigi RICCIO Luigi 1942 7,0 1130,5 1671
27 TRONO Damiano TRONO Damiano 1200 7,0 988,5 1478
28 PELLEGRINI Andrea PELLEGRINI Andrea 1200 6,0 833,5 1428
29 D'ADAMO Arturo D'ADAMO Arturo 1703 5,5 1105,0 1674
30 ALBANO Vincenzo ALBANO Vincenzo 1200 5,0 921,5 1392
31 ARIETE Gerardo ARIETE Gerardo 1923 4,5 1156,0 1761
32 FIORINO Massimo FIORINO Massimo 1739 4,0 1127,0 1658
33 ALBANO Vito ALBANO Vito 1703 3,0 1078,0 1566
34 PIGNATALE Salvatore PIGNATALE Salvatore 1200 3,0 974,5 1400
35 CITO Emanuele CITO Emanuele 1200 3,0 892,0 1390
36 FUSCO Andrea FUSCO Andrea 1200 3,0 880,0 1415
37 AVERSA Pierfrancesco AVERSA Pierfrancesco 1509 2,5 1021,0 1519
38 DE GIORGIO Umberto DE GIORGIO Umberto 1200 2,5 910,5 1344
39 AVERSA Leonardo AVERSA Leonardo 1470 2,0 1036,0 1521
40 FESTA Francesco FESTA Francesco 1200 2,0 1020,5 1409
41 LANZILLOTTA Cataldo LANZILLOTTA Cataldo 1200 1,5 994,0 1480
42 PORTACCI Valerio PORTACCI Valerio 1200 1,5 988,0 1288
43 TARANTINO Silvio TARANTINO Silvio 1600 1,0 996,0 1559
44 LAMANNA Tommaso LAMANNA Tommaso 1200 1,0 981,5 1462
45 PEZZOLLA Luca PEZZOLLA Luca 1200 1,0 949,5 1480

Nr. Bianco Nero Risultato
1 RICCIO Luigi RICCIO Luigi SANTOIEMMA Giuseppe SANTOIEMMA Giuseppe 1−0
2 PIERGIANNI Gianluca PIERGIANNI Gianluca VARVAGLIONE Antonio VARVAGLIONE Antonio 0−1
3 CERTO Piero CERTO Piero ABBATEMAGGIO Frances ABBATEMAGGIO Frances 1−0
4 SANGIORGIO Francesco SANGIORGIO Francesco SMIRAGLIA Mario SMIRAGLIA Mario ½−½
5 CARAMIA Antonio CARAMIA Antonio TOMA Paolo TOMA Paolo 1−0
6 VISINO Francesco VISINO Francesco BATTAFARANO Giovanni BATTAFARANO Giovanni 0−1
7 ERBI Catello ERBI Catello BERETTA Andrea BERETTA Andrea 1−0
8 PELLEGRINI Andrea PELLEGRINI Andrea TALO' Angelo TALO' Angelo 0−1
9 NAPOLI Francesco NAPOLI Francesco PEZZOLLA Luca PEZZOLLA Luca 1−0
10 LANZILLOTTA Cataldo LANZILLOTTA Cataldo CETERA Nicola CETERA Nicola 0−1
11 VETRO' Enrico VETRO' Enrico AVERSA Pierfrancesco AVERSA Pierfrancesco 0−1
Generated by Sevilla (C) JBF Software