Gran Premio Prosciutti
Gruppo 1 - Turno 5 - 15/05/2010
Sito Taranto Data Inizio 09/01/2010
Città Taranto Data Conclusione 26/06/2010
Nazione Italia Sistema abbinamenti Svizzero
Organizzazione AD Scacchi Circolo Difesa Taranto Arbitro De Luca Rosi, Beretta Fernando

Turno 5
Pos Nome EloIn Punti Bhlz MEloAv
1 CERTO Piero CERTO Piero 1823 47,0 2721,0 1676
2 ERBI Catello ERBI Catello 1670 46,5 2471,0 1625
3 VARVAGLIONE Antonio VARVAGLIONE Antonio 1926 43,5 2918,5 1694
4 CARAMIA Antonio CARAMIA Antonio 1709 42,5 2567,5 1600
5 BATTAFARANO Giovanni BATTAFARANO Giovanni 1691 41,0 2708,5 1644
6 NAPOLI Francesco NAPOLI Francesco 1649 38,0 2577,5 1587
7 SMIRAGLIA Mario SMIRAGLIA Mario 1778 38,0 2508,0 1605
8 CETERA Nicola CETERA Nicola 1621 34,0 2673,5 1632
9 SANTOIEMMA Giuseppe SANTOIEMMA Giuseppe 1562 30,5 2475,5 1589
10 TOMA Paolo TOMA Paolo 1452 28,5 2450,0 1529
11 TALO' Angelo TALO' Angelo 1659 27,0 2661,0 1644
12 SANGIORGIO Francesco SANGIORGIO Francesco 1535 26,5 2387,5 1531
13 INDELICATI Giuseppe INDELICATI Giuseppe 2236 25,5 3071,5 1903
14 VETRO' Enrico VETRO' Enrico 1616 24,5 2618,0 1561
15 VISINO Francesco VISINO Francesco 1296 24,5 2276,0 1486
16 INDELICATI Sergio INDELICATI Sergio 1551 23,0 2482,0 1572
17 ABBATEMAGGIO Frances ABBATEMAGGIO Frances 1547 22,0 2411,0 1535
18 TROSO Luigi TROSO Luigi 1565 20,0 2469,5 1589
19 PIERGIANNI Gianluca PIERGIANNI Gianluca 1548 19,0 2555,0 1583
20 LANZILLOTTA Angelo LANZILLOTTA Angelo 2024 16,0 2869,5 1788
21 FUMAROLA Antonio FUMAROLA Antonio 1559 16,0 2515,0 1562
22 RICCIO Luigi RICCIO Luigi 1942 14,0 2729,0 1714
23 BERETTA Andrea BERETTA Andrea 1200 13,5 2006,0 1408
24 MANEA Silvia MANEA Silvia 1353 11,5 2301,5 1531
25 LANZILLOTTA Davide LANZILLOTTA Davide 1551 11,0 2588,0 1668
26 PISANI Daniele PISANI Daniele 1586 11,0 2474,0 1532
27 PELLEGRINI Andrea PELLEGRINI Andrea 1200 11,0 1922,5 1416
28 D'ADAMO Arturo D'ADAMO Arturo 1703 9,5 2523,5 1639
29 DELFINO Luigi DELFINO Luigi 2261 9,0 2767,0 1960
30 AVERSA Pierfrancesco AVERSA Pierfrancesco 1509 7,5 2424,0 1551
31 TRONO Damiano TRONO Damiano 1200 7,0 2304,0 1478
32 ALBANO Vincenzo ALBANO Vincenzo 1200 5,0 2226,5 1392
33 LANZILLOTTA Cataldo LANZILLOTTA Cataldo 1200 5,0 2008,5 1438
34 CITO Emanuele CITO Emanuele 1200 5,0 1940,0 1394
35 ARIETE Gerardo ARIETE Gerardo 1923 4,5 2601,0 1761
36 FIORINO Massimo FIORINO Massimo 1739 4,0 2557,5 1658
37 PIGNATALE Salvatore PIGNATALE Salvatore 1200 4,0 2250,0 1422
38 ALBANO Vito ALBANO Vito 1703 3,0 2485,5 1566
39 FUSCO Andrea FUSCO Andrea 1200 3,0 2159,5 1415
40 DE GIORGIO Umberto DE GIORGIO Umberto 1200 2,5 2150,0 1320
41 AVERSA Leonardo AVERSA Leonardo 1470 2,0 2421,5 1521
42 FESTA Francesco FESTA Francesco 1200 2,0 2397,5 1409
43 GIGLI Cosimo Damiano GIGLI Cosimo Damiano 1350 2,0 2397,5 1660
44 PEZZOLLA Luca PEZZOLLA Luca 1200 2,0 2206,5 1431
45 PORTACCI Valerio PORTACCI Valerio 1200 1,5 2337,0 1288
46 TARANTINO Silvio TARANTINO Silvio 1600 1,0 2352,5 1559
47 GRANIO Eros GRANIO Eros 1200 1,0 2352,0 1441
48 LAMANNA Tommaso LAMANNA Tommaso 1200 1,0 2330,5 1462

Nr. Bianco Nero Risultato
1 INDELICATI Giuseppe INDELICATI Giuseppe DELFINO Luigi DELFINO Luigi 0−1
2 CERTO Piero CERTO Piero SANTOIEMMA Giuseppe SANTOIEMMA Giuseppe ½−½
3 FUMAROLA Antonio FUMAROLA Antonio BATTAFARANO Giovanni BATTAFARANO Giovanni ½−½
4 ERBI Catello ERBI Catello ABBATEMAGGIO Frances ABBATEMAGGIO Frances 1−0
5 GIGLI Cosimo Damiano GIGLI Cosimo Damiano SMIRAGLIA Mario SMIRAGLIA Mario 0−1
6 SANGIORGIO Francesco SANGIORGIO Francesco NAPOLI Francesco NAPOLI Francesco 0−1
7 TROSO Luigi TROSO Luigi MANEA Silvia MANEA Silvia 1−0
8 BERETTA Andrea BERETTA Andrea VISINO Francesco VISINO Francesco 0−1
9 GRANIO Eros GRANIO Eros PISANI Daniele PISANI Daniele 0−1
10 LANZILLOTTA Cataldo LANZILLOTTA Cataldo PELLEGRINI Andrea PELLEGRINI Andrea 1−0
Generated by Sevilla (C) JBF Software